Energie AG Nachwuchscup 2022 SL - LM

3AL017P, Slalom, 13.03.2022, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 305700419 2008 43,9643,98 1:27,94 0,00 11,98
2 4 313800220 2009 46,8947,46 1:34,35 6,41 66,06
3 14 306901048 2008 47,0547,73 1:34,78 6,84 69,69
4 15 327900002 2008 48,0748,51 1:36,58 8,64 84,88
5 12 306702677 2008 48,2949,00 1:37,29 9,35 90,87
6 6 308400197 2009 48,5148,84 1:37,35 9,41 91,38
7 10 303701756 2008 49,0450,11 1:39,15 11,21 106,56
8 7 305600424 2009 50,7952,72 1:43,51 15,57 143,35
9 11 303701718 2008 51,1852,38 1:43,56 15,62 143,77
10 9 308700390 2008 52,1053,10 1:45,20 17,26 157,61
11 1 306900968 2009 52,6454,18 1:46,82 18,88 171,28
12 3 311700205 2009 53,8654,02 1:47,88 19,94 180,22
13 2 327900040 2009 55,9757,69 1:53,66 25,72 228,99
14 5 306702440 2009 57,0158,85 1:55,86 27,92 247,55
DIS 13 302411282 2008 54,60DIS 0,00
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 305204708 2006 43,0843,44 1:26,52 0,00 0,00
2 46 301500548 2007 44,5745,74 1:30,31 3,79 31,98
3 48 311700184 2007 43,6747,04 1:30,71 4,19 35,35
4 49 311700185 2007 46,3347,11 1:33,44 6,92 58,39
5 47 306702421 2007 46,8046,72 1:33,52 7,00 59,06
NIZ 52 302411292 2007 NIZ
NIZ 51 306900868 2006 NIZ
NIZ 45 313000224 2007 NIZ
8 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 301300418 2008 43,7943,94 1:27,73 0,00 28,26
2 37 327900007 2008 44,3043,66 1:27,96 0,23 30,25
3 34 308700405 2008 44,1345,07 1:29,20 1,47 40,97
4 40 301300421 2008 46,0444,81 1:30,85 3,12 55,23
5 25 400401774 2009 45,8547,07 1:32,92 5,19 73,12
6 33 304900096 2008 46,9046,71 1:33,61 5,88 79,08
7 16 306702542 2009 48,2548,72 1:36,97 9,24 108,13
8 18 308400254 2009 47,9549,26 1:37,21 9,48 110,20
9 35 311200379 2008 48,6148,72 1:37,33 9,60 111,24
10 41 302200440 2008 48,2849,36 1:37,64 9,91 113,92
11 31 305700442 2009 49,1649,92 1:39,08 11,35 126,36
12 22 316400222 2009 49,2150,19 1:39,40 11,67 129,13
13 32 305600448 2009 50,0649,45 1:39,51 11,78 130,08
14 42 308700384 2008 50,2549,41 1:39,66 11,93 131,38
15 20 303701731 2009 50,0249,80 1:39,82 12,09 132,76
16 17 305401361 2009 49,9450,46 1:40,40 12,67 137,77
17 44 302200425 2008 55,5447,21 1:42,75 15,02 158,08
18 28 306702519 2009 52,7453,65 1:46,39 18,66 189,54
19 27 327900004 2009 47,991:00,25 1:48,24 20,51 205,53
20 36 302411274 2008 56,3857,33 1:53,71 25,98 252,81
21 19 306702655 2009 1:00,931:00,40 2:01,33 33,60 318,67
NAS 43 301100314 2008 NAS
NAS 30 305600453 2009 NAS
NIZ 29 302200452 2009 48,29NIZ 4,50
NIZ 26 306702447 2009 NIZ
NIZ 24 327900006 2009 52,23NIZ 8,44
NIZ 23 306702656 2009 52,53NIZ 8,74
DIS 38 318602826 2008 DIS 16,34
DIS 21 306702543 2009 DIS 0,00
29 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 306702422 2006 41,3143,15 1:24,46 0,00 0,00
2 56 313800203 2007 41,6743,60 1:25,27 0,81 7,00
3 55 301300364 2006 42,7943,53 1:26,32 1,86 16,08
4 57 311200353 2007 43,6443,93 1:27,57 3,11 26,88
5 59 303701711 2007 44,0743,59 1:27,66 3,20 27,66
6 60 306702492 2006 47,8041,88 1:29,68 5,22 45,12
7 54 304006264 2007 45,1444,88 1:30,02 5,56 48,06
NIZ 58 327900005 2007 43,02NIZ 1,71
DIS 61 328100008 2006 DIS 1,04
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production