NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC
NÖ Landesmeisterschaft

2AL076P, Riesenslalom, 26.02.2022, Semmering Hirschenkogel Weltcup-Panorama


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 203500305 2008 58,1457,87 1:56,01 0,00 36,26
2 4 200501264 2009 59,7657,28 1:57,04 1,03 45,54
3 7 203500261 2008 58,6158,97 1:57,58 1,57 50,41
4 1 209700292 2009 59,4958,82 1:58,31 2,30 57,00
5 2 210100187 2009 1:01,5759,54 2:01,11 5,10 82,25
6 10 204000447 2008 1:01,311:00,32 2:01,63 5,62 86,94
7 3 209500351 2009 1:03,211:03,46 2:06,67 10,66 132,39
8 8 204500587 2008 1:03,911:04,37 2:08,28 12,27 146,91
9 5 211100170 2009 1:17,411:17,45 2:34,86 38,85 386,63
NIZ 9 211100159 2008 NIZ
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 200501447 2007 56,5455,45 1:51,99 0,00 0,00
2 31 201300372 2006 56,5755,79 1:52,36 0,37 3,34
3 38 201300409 2007 57,2757,29 1:54,56 2,57 23,18
4 32 209200261 2006 56,1658,49 1:54,65 2,66 23,99
5 39 210700086 2006 58,451:00,02 1:58,47 6,48 58,44
6 37 204700214 2007 1:02,641:01,60 2:04,24 12,25 110,48
7 34 211100169 2007 1:06,301:04,75 2:11,05 19,06 171,90
8 33 201001039 2007 1:21,771:21,37 2:43,14 51,15 461,30
NIZ 35 211100166 2007 NIZ
9 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 79,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 203500303 2009 57,6556,26 1:53,91 0,00 60,12
2 18 200501444 2009 57,6256,64 1:54,26 0,35 63,41
3 21 203200594 2008 58,0156,92 1:54,93 1,02 69,71
4 14 203500351 2009 57,3357,76 1:55,09 1,18 71,21
5 22 203500298 2008 58,3557,39 1:55,74 1,83 77,32
6 24 201300410 2008 58,8057,71 1:56,51 2,60 84,55
7 23 201200067 2008 1:00,501:01,19 2:01,69 7,78 133,21
8 28 204700252 2008 1:01,541:01,09 2:02,63 8,72 142,04
9 17 204700258 2009 1:02,511:03,04 2:05,55 11,64 169,48
10 20 204700248 2009 1:03,781:02,42 2:06,20 12,29 175,58
11 30 202600333 2008 1:06,531:04,11 2:10,64 16,73 217,29
12 16 210100182 2009 1:05,901:04,89 2:10,79 16,88 218,70
13 11 204700251 2009 1:04,951:06,06 2:11,01 17,10 220,77
14 19 210100174 2009 1:12,521:10,18 2:22,70 28,79 330,59
15 26 201500370 2008 1:16,371:15,62 2:31,99 38,08 417,87
NAS 29 202903732 2008 NAS
NAS 15 200100646 2009 NAS
NAS 12 200500915 2009 NAS
NIZ 25 200800292 2008 NIZ
DIS 27 201500369 2008 DIS
20 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 79,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 203500211 2006 53,9753,54 1:47,51 0,00 0,00
2 45 201800293 2006 55,3954,26 1:49,65 2,14 20,10
3 43 203500270 2006 54,8854,86 1:49,74 2,23 20,95
4 47 203500301 2007 56,8255,76 1:52,58 5,07 47,63
5 48 210700087 2007 58,1856,75 1:54,93 7,42 69,71
6 40 203500293 2007 1:00,9058,90 1:59,80 12,29 115,46
7 41 210100156 2007 1:02,471:00,21 2:02,68 15,17 142,51
NAS 51 211100163 2007 NASNAS
NIZ 50 202400367 2007 NIZ
NIZ 49 204700225 2007 NIZ
NIZ 44 203700580 2007 NIZ
NIZ 42 212800387 2006 1:00,01NIZ
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production