BWT BEZIRKSCUP TENNENGAU Schüler/Jugend

4AL034P, Riesenslalom, 13.02.2022, Karkogel Abtenau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler 14 / weiblich (2008 - 2009)
Zuschlag: 188,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 403500995 2008 48,1848,53 1:36,71 0,00 0,00
2 105 403501028 2009 48,2048,76 1:36,96 0,25 2,61
3 108 401606445 2008 48,9649,13 1:38,09 1,38 14,41
4 104 403501032 2009 49,1249,75 1:38,87 2,16 22,56
5 101 401606470 2009 54,3855,12 1:49,50 12,79 133,57
6 102 401606456 2009 55,1954,64 1:49,83 13,12 137,02
7 103 401606465 2009 1:00,1659,63 1:59,79 23,08 241,04
NAS 106 400201378 2009 NAS
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 / weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 188,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 127 402200757 2007 49,5249,61 1:39,13 0,00 25,27
2 128 401606426 2007 49,7849,40 1:39,18 0,05 25,80
3 125 403501099 2007 50,7149,96 1:40,67 1,54 41,36
4 124 401606454 2007 50,2950,78 1:41,07 1,94 45,53
5 123 411400260 2007 51,4951,54 1:43,03 3,90 66,00
NAS 126 401606447 2006 NAS
NAS 122 411400268 2007 NAS
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 14 / männlich (2008 - 2009)
Zuschlag: 163,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 401606523 2008 47,3647,11 1:34,47 0,00 35,30
2 120 403500997 2008 47,7247,41 1:35,13 0,66 42,60
3 119 402200721 2008 47,5947,79 1:35,38 0,91 45,37
4 117 401606289 2008 47,6848,38 1:36,06 1,59 52,89
5 118 411400261 2008 48,2248,62 1:36,84 2,37 61,52
6 114 401606469 2009 48,6648,39 1:37,05 2,58 63,84
7 115 411400269 2009 49,1948,72 1:37,91 3,44 73,36
8 112 400201398 2009 50,4149,20 1:39,61 5,14 92,17
9 110 400201319 2009 51,2750,01 1:41,28 6,81 110,65
10 113 402200812 2009 57,0854,64 1:51,72 17,25 226,17
11 111 402200840 2009 56,7056,49 1:53,19 18,72 242,43
NAS 121 400201425 2008 NAS
DIS 109 403501031 2009 DIS 11,29
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 / männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 163,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 133 400201297 2007 45,7345,55 1:31,28 0,00 0,00
2 131 400201231 2006 46,9946,85 1:33,84 2,56 28,33
3 129 400201374 2006 47,4547,06 1:34,51 3,23 35,74
4 132 401606485 2007 47,6348,11 1:35,74 4,46 49,35
5 130 400201349 2007 48,3847,84 1:36,22 4,94 54,66
NAS 135 403501002 2007 NAS
NAS 134 411400254 2006 NAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 / männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 403500968 2005 45,6245,89 1:31,51 0,00 49,56
2 139 400201361 2005 44,7246,89 1:31,61 0,10 50,71
NAS 137 403500936 2005 NAS
NAS 136 411400259 2005 NAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21/ männlich (2001 - 2003)
Zuschlag: 114,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 140 400201356 2002 43,9543,28 1:27,23 0,00 0,00
2 138 400201276 2002 44,0443,54 1:27,58 0,35 4,05
3 141 400201370 2003 44,2344,31 1:28,54 1,31 15,17
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production