Salzburg AG Landesmeisterschaften

4AL044P, Slalom, 06.02.2022, Abtenau - Karkogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 401701344 2008 50,9949,21 1:40,20 0,00 19,52
2 2 403402642 2009 51,0650,78 1:41,84 1,64 31,79
3 12 404600848 2008 51,3851,68 1:43,06 2,86 40,92
4 19 413300007 2008 52,5452,32 1:44,86 4,66 54,38
5 7 400100824 2009 52,5252,92 1:45,44 5,24 58,72
6 3 405101993 2009 53,1152,48 1:45,59 5,39 59,84
7 17 400700542 2008 54,1654,39 1:48,55 8,35 81,98
8 15 413000106 2008 54,9254,49 1:49,41 9,21 88,42
9 14 400501528 2008 55,7254,64 1:50,36 10,16 95,52
10 16 402500251 2008 55,3955,23 1:50,62 10,42 97,47
11 22 401606445 2008 56,6454,61 1:51,25 11,05 102,18
12 21 401701301 2008 59,1355,10 1:54,23 14,03 124,47
13 8 413000140 2009 57,3956,86 1:54,25 14,05 124,62
14 9 405900456 2009 58,1757,17 1:55,34 15,14 132,77
15 1 405900445 2009 59,0159,60 1:58,61 18,41 157,24
16 6 400501606 2009 59,9759,12 1:59,09 18,89 160,83
17 23 402301225 2008 1:00,9758,74 1:59,71 19,51 165,46
18 10 400301088 2009 1:00,4659,78 2:00,24 20,04 169,43
19 18 401801291 2008 1:04,381:02,02 2:06,40 26,20 215,51
NAS 26 406200465 2008 NAS
NAS 25 403001197 2008 NAS
NAS 13 402600415 2008 NAS
NIZ 20 402301129 2008 NIZ
NIZ 4 410500149 2009 51,71NIZ 2,95
DIS 28 405102221 2008 54,45DIS 7,78
DIS 27 401406615 2008 DIS 4,92
DIS 11 401801260 2009 DIS 6,44
DIS 5 400401572 2009 DIS 10,68
28 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 405101841 2006 49,8047,79 1:37,59 0,00 0,00
2 74 403001040 2006 50,5049,13 1:39,63 2,04 15,26
3 76 405102076 2007 52,3349,73 1:42,06 4,47 33,44
4 83 408600536 2007 52,2250,37 1:42,59 5,00 37,40
5 82 400700523 2007 53,3751,31 1:44,68 7,09 53,04
6 79 404700594 2006 53,3752,50 1:45,87 8,28 61,94
7 77 408600573 2007 53,8752,10 1:45,97 8,38 62,68
8 84 403501099 2007 1:01,0459,28 2:00,32 22,73 170,03
NIZ 78 401801164 2007 NIZ 6,53
NIZ 75 401606447 2006 49,89NIZ 0,82
DIS 86 401701297 2007 57,87DIS 17,99
DIS 85 404700599 2007 DIS 4,93
DIS 80 407900305 2007 49,07DIS 1,19
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 119 404000909 2004 57,1354,32 1:51,45 0,00 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2003)
Zuschlag: n.mögl.
1 Athlet
 
45 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 403402442 2008 49,1249,53 1:38,65 0,00 53,79
2 50 403301512 2008 49,1849,97 1:39,15 0,50 57,76
3 33 403001092 2009 48,9152,10 1:41,01 2,36 72,54
4 62 402301144 2008 49,8851,27 1:41,15 2,50 73,65
5 31 400401567 2009 48,8652,82 1:41,68 3,03 77,86
6 34 401701277 2009 50,3751,47 1:41,84 3,19 79,13
7 72 404500675 2008 51,3450,84 1:42,18 3,53 81,84
8 57 404700645 2008 51,0051,56 1:42,56 3,91 84,85
9 49 406200466 2008 51,6851,11 1:42,79 4,14 86,68
10 68 402600416 2008 52,0050,96 1:42,96 4,31 88,03
11 37 403402593 2009 51,3252,67 1:43,99 5,34 96,22
12 65 401606523 2008 51,9952,05 1:44,04 5,39 96,61
13 61 405900432 2008 50,9553,44 1:44,39 5,74 99,39
14 45 407400980 2009 48,7356,15 1:44,88 6,23 103,29
15 39 410200293 2009 51,4553,78 1:45,23 6,58 106,07
16 53 405101773 2008 52,8153,08 1:45,89 7,24 111,31
17 56 406100405 2008 53,2752,78 1:46,05 7,40 112,58
18 59 407100425 2008 53,6652,88 1:46,54 7,89 116,48
19 66 401701266 2008 53,6552,92 1:46,57 7,92 116,71
20 67 404000843 2008 54,3552,46 1:46,81 8,16 118,62
21 48 403402891 2009 52,9653,95 1:46,91 8,26 119,42
22 47 401406629 2009 55,1853,96 1:49,14 10,49 137,13
23 43 405101949 2009 54,4356,58 1:51,01 12,36 151,99
24 70 405500552 2008 56,2555,03 1:51,28 12,63 154,14
25 41 401701274 2009 54,9756,53 1:51,50 12,85 155,88
26 64 403301395 2008 1:00,5052,33 1:52,83 14,18 166,45
27 73 405500572 2008 58,2255,65 1:53,87 15,22 174,71
28 42 408600588 2009 57,3358,04 1:55,37 16,72 186,63
29 29 403001205 2009 56,4259,09 1:55,51 16,86 187,74
30 46 403402579 2009 56,8258,92 1:55,74 17,09 189,57
31 55 400100821 2008 57,2958,46 1:55,75 17,10 189,65
32 40 404000926 2009 57,4959,89 1:57,38 18,73 202,60
33 71 408900260 2008 1:00,891:07,24 2:08,13 29,48 288,01
NAS 52 413000100 2008 NAS
NAS 36 400700596 2009 NAS
NAS 30 400700544 2009 NAS
NIZ 69 403500997 2008 51,12NIZ 2,39
NIZ 63 400501537 2008 53,52NIZ 4,79
NIZ 58 409000389 2008 50,28NIZ 1,55
NIZ 54 401701315 2008 NIZ
NIZ 51 401406614 2008 51,46NIZ 2,73
NIZ 44 400401774 2009 51,47NIZ 2,74
NIZ 38 402301123 2009 NIZ
NIZ 35 413700239 2009 NIZ
NIZ 32 402301174 2009 NIZ
45 Athleten
 
31 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 100 404500642 2006 45,3246,56 1:31,88 0,00 0,00
2 101 403001066 2006 45,4446,76 1:32,20 0,32 2,54
3 95 403001209 2006 45,8946,73 1:32,62 0,74 5,88
4 87 403200236 2006 45,5948,04 1:33,63 1,75 13,90
5 90 404900121 2006 46,8747,36 1:34,23 2,35 18,67
6 88 405900413 2007 46,7648,56 1:35,32 3,44 27,33
7 92 403501002 2007 46,8548,57 1:35,42 3,54 28,13
8 93 404700596 2007 47,2548,76 1:36,01 4,13 32,81
9 97 403001178 2007 47,8748,22 1:36,09 4,21 33,45
10 94 400201297 2007 49,3149,04 1:38,35 6,47 51,41
11 96 404600840 2006 48,5850,17 1:38,75 6,87 54,58
12 99 403301291 2006 48,6050,45 1:39,05 7,17 56,97
13 89 400800176 2007 49,0050,65 1:39,65 7,77 61,73
14 105 404000994 2006 50,5849,65 1:40,23 8,35 66,34
15 109 413000179 2006 51,3349,10 1:40,43 8,55 67,93
16 106 403301365 2006 50,2750,41 1:40,68 8,80 69,92
17 108 400100780 2007 50,9349,99 1:40,92 9,04 71,82
18 111 403402456 2007 50,9651,31 1:42,27 10,39 82,55
19 117 400401815 2006 49,3153,98 1:43,29 11,41 90,65
20 113 405500519 2006 51,9052,17 1:44,07 12,19 96,85
21 110 401606485 2007 56,1055,59 1:51,69 19,81 157,39
22 115 400401781 2006 57,2656,47 1:53,73 21,85 173,60
NAS 107 401701242 2007 NAS
NAS 91 401801209 2007 NAS
NIZ 116 403402825 2007 NIZ
NIZ 114 405500557 2007 NIZ
NIZ 112 404001000 2006 NIZ
NIZ 104 408600604 2007 50,04NIZ 4,72
NIZ 103 404000977 2006 54,38NIZ 9,06
NIZ 102 409000365 2007 NIZ
DIS 98 411400254 2006 DIS 0,22
31 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 95,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 122 400700509 2005 45,9647,14 1:33,10 0,00 0,00
2 120 404500646 2005 46,3146,96 1:33,27 0,17 1,33
3 123 401400300 2005 46,9347,70 1:34,63 1,53 12,00
4 121 409300305 2005 51,6546,55 1:38,20 5,10 39,99
NIZ 124 409600429 2005 NIZ
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2003)
Zuschlag: 95,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 405400361 2003 48,6250,42 1:39,04 0,00 46,58
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production