DLOUHY Pokal I

8AL027P, Riesenslalom, 12.02.2022, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 221,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 800400516 2008 46,41 0,00 0,00
2 1 800400437 2009 48,34 1,93 42,00
3 4 801301460 2008 48,85 2,44 53,10
4 2 802200517 2009 51,62 5,21 113,38
5 6 802500526 2008 54,31 7,90 171,92
6 5 800108237 2008 55,64 9,23 200,87
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 221,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 801301470 2006 48,55 0,00 46,57
2 11 801301381 2006 48,93 0,38 54,84
3 13 800400547 2006 50,74 2,19 94,23
4 10 801301539 2006 53,18 4,63 147,33
5 8 800108236 2006 1:02,13 13,58 342,11
NAS 9 800400524 2007
NAS 7 800400514 2006
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgem. Kl (weiblich, 1992 - 2000)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 805000257 1996 43,77 0,00 0,00
2 14 800400478 1999 48,98 5,21 120,22
2 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 83,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 801301415 2008 45,14 0,00 61,23
2 26 800400439 2008 45,92 0,78 79,74
3 24 800400476 2008 46,77 1,63 99,91
3 19 800108160 2009 46,77 1,63 99,91
5 25 200800292 2008 46,91 1,77 103,23
6 18 800400502 2009 47,82 2,68 124,83
7 23 802500482 2008 48,45 3,31 139,78
8 27 800108180 2008 49,08 3,94 154,73
9 17 800400440 2009 49,61 4,47 167,30
10 22 801301449 2008 49,84 4,70 172,76
11 21 800108183 2008 51,05 5,91 201,48
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 83,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 800400451 2006 42,56 0,00 0,00
2 35 805000360 2006 43,73 1,17 27,77
3 32 800400468 2007 44,96 2,40 56,95
4 29 801301532 2006 45,71 3,15 74,75
5 34 802200399 2007 45,93 3,37 79,97
6 37 801301464 2006 46,27 3,71 88,04
7 33 805000376 2007 46,48 3,92 93,03
8 31 800400491 2006 47,12 4,56 108,21
9 30 801301421 2006 48,21 5,65 134,08
NAS 36 802500495 2007
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 35,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 801301454 2005 44,28 0,00 43,79
2 50 800400413 2005 45,39 1,11 70,20
3 41 802500483 2005 46,17 1,89 88,77
4 40 800400414 2005 46,28 2,00 91,39
5 52 802500490 2005 46,70 2,42 101,38
NAS 51 801301334 2004
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 2001 - 2003)
Zuschlag: 35,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 800400449 2002 42,44 0,00 0,00
2 46 801301346 2001 43,32 0,88 20,94
2 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Kl (männlich, 1931 - 2000)
Zuschlag: 35,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 801301214 1999 42,65 0,00 5,00
2 38 801301231 2000 43,25 0,60 19,28
3 44 801301213 1999 44,27 1,62 43,55
4 48 203700248 1970 44,65 2,00 52,59
5 39 511200205 1960 46,78 4,13 103,28
6 47 802200518 1971 47,44 4,79 118,99
NAS 45 303100046 1966
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production