DLOUHY Pokal II

8AL028P, Riesenslalom, 12.02.2022, Annaberg Reidl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 230,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 800400516 2008 47,70 0,00 0,00
2 1 800400437 2009 48,85 1,15 24,35
3 4 801301460 2008 49,06 1,36 28,80
4 2 802200517 2009 52,30 4,60 97,40
5 5 800108237 2008 53,34 5,64 119,42
NIZ 6 802500526 2008
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 230,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 801301381 2006 48,73 0,00 21,81
2 12 801301470 2006 49,03 0,30 28,16
3 11 800400547 2006 50,94 2,21 68,60
4 13 800108236 2006 1:00,02 11,29 260,86
NAS 10 800400514 2006
NAS 9 800400524 2007
NIZ 8 801301539 2006
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgem. Kl (weiblich, 1940 - 2000)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 805000257 1996 44,71 0,00 0,00
2 16 800400478 1999 49,63 4,92 111,14
2 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 800400476 2008 47,60 0,00 70,85
2 20 800400439 2008 47,90 0,30 77,66
3 22 200800292 2008 47,95 0,35 78,79
4 19 800108160 2009 48,11 0,51 82,43
5 18 800400502 2009 48,72 1,12 96,28
6 25 800108180 2008 48,90 1,30 100,36
7 24 801301415 2008 49,57 1,97 115,58
8 17 800400440 2009 50,15 2,55 128,75
9 21 800108183 2008 51,18 3,58 152,14
10 23 801301449 2008 51,50 3,90 159,40
NIZ 26 802500482 2008
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 800400451 2006 44,48 0,00 0,00
2 33 801301421 2006 45,34 0,86 19,53
3 36 805000360 2006 45,91 1,43 32,47
4 31 800400468 2007 46,05 1,57 35,65
5 28 801301532 2006 46,10 1,62 36,79
6 34 801301464 2006 47,12 2,64 59,95
7 37 805000376 2007 47,36 2,88 65,40
8 32 800400491 2006 49,09 4,61 104,68
NAS 35 802500495 2007
NIZ 29 802200399 2007
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 38,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 800400413 2005 45,60 0,00 66,07
2 44 801301454 2005 45,93 0,33 73,86
3 46 802500490 2005 47,01 1,41 99,35
4 47 800400414 2005 47,15 1,55 102,65
NAS 38 801301334 2004
NIZ 48 802500483 2005
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 2001 - 2003)
Zuschlag: 38,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 800400449 2002 42,80 0,00 0,00
2 41 801301346 2001 44,50 1,70 40,12
2 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Kl (männlich, 1931 - 2000)
Zuschlag: 38,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 801301214 1999 43,92 0,00 26,43
2 45 801301231 2000 44,16 0,24 32,09
3 51 801301213 1999 44,19 0,27 32,80
4 49 511200205 1960 47,11 3,19 101,71
5 40 802200518 1971 48,14 4,22 126,01
NAS 43 303100046 1966
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production