Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL107P, Riesenslalom, 12.03.2022, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler S14 + Schüler S14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 111,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 403001173 2008 54,9253,63 1:48,55 0,00 32,06
2 22 404600848 2008 55,3053,55 1:48,85 0,30 34,94
3 9 410500149 2009 57,4154,91 1:52,32 3,77 68,25
4 4 405900456 2009 57,5555,00 1:52,55 4,00 70,46
5 12 409300345 2009 57,0855,48 1:52,56 4,01 70,56
6 17 400501528 2008 56,8555,99 1:52,84 4,29 73,25
7 20 401701301 2008 57,5555,92 1:53,47 4,92 79,29
8 21 403001197 2008 57,6256,69 1:54,31 5,76 87,36
9 13 400301088 2009 58,4756,59 1:55,06 6,51 94,56
10 8 405900445 2009 58,9157,90 1:56,81 8,26 111,36
11 3 403001250 2009 1:00,1857,53 1:57,71 9,16 120,00
12 10 400501606 2009 59,8058,41 1:58,21 9,66 124,80
13 16 400301025 2008 59,5858,95 1:58,53 9,98 127,87
14 7 403001203 2009 1:00,7358,70 1:59,43 10,88 136,51
15 2 400301116 2009 1:01,3959,94 2:01,33 12,78 154,75
16 14 409300353 2009 1:03,021:00,58 2:03,60 15,05 176,54
17 6 405900463 2009 1:02,951:01,09 2:04,04 15,49 180,77
18 5 407401013 2009 1:06,561:04,30 2:10,86 22,31 246,24
19 1 407401071 2009 1:09,251:05,73 2:14,98 26,43 285,79
NAS 23 407400823 2008 NAS
NAS 18 400700542 2008 NAS
NIZ 15 401406615 2008 54,19NIZ 0,00
NIZ 11 400401572 2009 NIZ
23 Athleten
 
10 Athleten
Schüler S16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 111,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 408600573 2007 53,2751,94 1:45,21 0,00 0,00
2 46 408600536 2007 54,8653,83 1:48,69 3,48 33,41
3 41 400700523 2007 55,8154,02 1:49,83 4,62 44,35
4 45 400300945 2006 56,7056,02 1:52,72 7,51 72,09
5 50 403001090 2007 57,1255,94 1:53,06 7,85 75,36
6 48 400300944 2006 57,9856,39 1:54,37 9,16 87,93
7 47 401701297 2007 58,6857,26 1:55,94 10,73 103,01
8 42 400401611 2007 59,4557,75 1:57,20 11,99 115,10
NAS 49 403001040 2006 NAS
NAS 43 401701311 2007 NAS
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend J18 (weiblich, 2004 - 2005)
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler S14 + Schüler S14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 403001092 2009 53,4552,79 1:46,24 0,00 51,77
2 33 413700239 2009 55,5953,74 1:49,33 3,09 82,65
3 35 400501537 2008 56,5152,93 1:49,44 3,20 83,75
4 36 401701315 2008 55,8154,62 1:50,43 4,19 93,64
5 40 406100405 2008 56,9855,33 1:52,31 6,07 112,43
6 32 408600588 2009 58,5756,50 1:55,07 8,83 140,02
7 27 408600629 2009 1:00,2357,68 1:57,91 11,67 168,40
8 28 403001205 2009 1:00,0458,96 1:59,00 12,76 179,29
9 34 404600977 2009 1:06,311:04,82 2:11,13 24,89 300,52
10 30 401406651 2009 1:09,711:08,42 2:18,13 31,89 370,48
NAS 38 400501581 2008 NAS
NAS 29 400700596 2009 NAS
NAS 26 401701274 2009 NAS
NIZ 37 401406614 2008 NIZ
NIZ 25 407400980 2009 NIZ
NIZ 24 400401706 2009 NIZ
DIS 39 405900432 2008 DIS 10,13
17 Athleten
 
11 Athleten
Schüler S16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 403001066 2006 51,2549,81 1:41,06 0,00 0,00
2 56 403001209 2006 52,1651,02 1:43,18 2,12 21,19
3 54 405900413 2007 52,7350,94 1:43,67 2,61 26,08
4 53 408600604 2007 53,9351,15 1:45,08 4,02 40,18
5 59 400401815 2006 54,0452,26 1:46,30 5,24 52,37
6 57 404600840 2006 53,7952,86 1:46,65 5,59 55,87
7 58 401701242 2007 54,5552,37 1:46,92 5,86 58,57
8 51 403001193 2006 55,3654,77 1:50,13 9,07 90,65
9 61 403001316 2006 59,1457,38 1:56,52 15,46 154,51
10 52 400401781 2006 58,6258,56 1:57,18 16,12 161,10
11 60 400301034 2007 1:02,011:00,71 2:02,72 21,66 216,47
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend J18 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 400301076 2005 57,6356,59 1:54,22 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production