NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC

2AL091P, Riesenslalom, 12.03.2022, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 94,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 200501264 2009 40,8741,41 1:22,28 0,00 23,62
2 3 209700292 2009 41,3442,02 1:23,36 1,08 37,18
3 8 203500261 2008 41,8242,22 1:24,04 1,76 45,73
4 7 800400516 2008 42,5443,02 1:25,56 3,28 64,82
5 4 210100187 2009 43,5743,46 1:27,03 4,75 83,29
6 9 204000447 2008 44,4743,37 1:27,84 5,56 93,46
7 1 800400437 2009 44,9545,88 1:30,83 8,55 131,02
8 2 200501254 2009 45,3545,52 1:30,87 8,59 131,53
9 11 801301460 2008 46,4846,62 1:33,10 10,82 159,54
10 6 800400551 2009 51,3148,88 1:40,19 17,91 248,61
NAS 10 203500305 2008 NAS
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 94,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 200501447 2007 39,7040,70 1:20,40 0,00 0,00
2 46 209200261 2006 39,8641,49 1:21,35 0,95 11,93
3 38 201300372 2006 40,7240,81 1:21,53 1,13 14,20
4 41 201100795 2006 41,1541,62 1:22,77 2,37 29,77
5 47 201300409 2007 41,5341,59 1:23,12 2,72 34,17
6 39 210700086 2006 42,4143,27 1:25,68 5,28 66,33
7 45 801301381 2006 48,3546,94 1:35,29 14,89 187,05
8 40 801301470 2006 48,8248,31 1:37,13 16,73 210,17
9 42 800400547 2006 50,3453,32 1:43,66 23,26 292,20
10 44 201001039 2007 1:02,261:00,66 2:02,92 42,52 534,14
NIZ 43 204700214 2007 NIZ
11 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 80,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 200500915 2009 40,4239,86 1:20,28 0,00 24,88
2 20 200501444 2009 40,2140,41 1:20,62 0,34 29,26
3 14 203500303 2009 40,2740,83 1:21,10 0,82 35,45
4 24 203200594 2008 41,0740,54 1:21,61 1,33 42,02
5 30 201300410 2008 40,6041,88 1:22,48 2,20 53,24
6 17 203500351 2009 41,0541,44 1:22,49 2,21 53,37
7 19 200100646 2009 41,8342,86 1:24,69 4,41 81,73
8 29 800400444 2008 41,9542,82 1:24,77 4,49 82,76
9 28 201200067 2008 43,2143,04 1:26,25 5,97 101,84
10 21 204700248 2009 42,9143,67 1:26,58 6,30 106,09
11 34 202903732 2008 43,5143,80 1:27,31 7,03 115,50
12 25 204700252 2008 43,3044,02 1:27,32 7,04 115,63
12 23 800400439 2008 43,6743,65 1:27,32 7,04 115,63
14 27 801301415 2008 44,2343,39 1:27,62 7,34 119,50
15 33 800400476 2008 44,1643,52 1:27,68 7,40 120,27
16 12 800400502 2009 43,7344,68 1:28,41 8,13 129,68
17 35 800400508 2008 44,4644,09 1:28,55 8,27 131,49
18 18 204700258 2009 44,1844,51 1:28,69 8,41 133,29
19 31 801301462 2008 46,5244,57 1:31,09 10,81 164,23
20 15 800400440 2009 46,7546,56 1:33,31 13,03 192,85
21 26 209700302 2008 46,4447,61 1:34,05 13,77 202,39
22 22 801301449 2008 49,3447,74 1:37,08 16,80 241,45
NIZ 36 200501496 2008 NIZ
NIZ 32 200800292 2008 NIZ
NIZ 16 204700251 2009 NIZ
25 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 80,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 203500211 2006 39,2339,12 1:18,35 0,00 0,00
2 51 201800293 2006 39,1040,15 1:19,25 0,90 11,60
3 58 204700225 2007 39,5339,94 1:19,47 1,12 14,44
4 55 212800387 2006 39,5539,93 1:19,48 1,13 14,57
5 57 805000360 2006 39,7341,75 1:21,48 3,13 40,35
6 48 801301421 2006 41,3840,18 1:21,56 3,21 41,38
7 50 801301532 2006 40,8441,13 1:21,97 3,62 46,66
8 60 800400468 2007 40,9641,12 1:22,08 3,73 48,08
9 67 203700580 2007 40,9441,28 1:22,22 3,87 49,89
10 66 210700087 2007 41,5840,97 1:22,55 4,20 54,14
11 65 802200500 2006 43,1241,83 1:24,95 6,60 85,08
12 62 805000376 2007 42,8543,31 1:26,16 7,81 100,68
13 64 802200399 2007 43,6343,70 1:27,33 8,98 115,76
14 49 801301464 2006 43,4044,22 1:27,62 9,27 119,50
NAS 61 203500270 2006 NAS
NAS 53 200501179 2006 NAS
NIZ 63 203500293 2007 NIZ
NIZ 56 800400451 2006 NIZ
NIZ 54 800400461 2007 NIZ
NIZ 52 203500301 2007 NIZ
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production