Kärntner Meisterschaft
Raiffeisen-Fischer Alpincup

1AL038P, Riesenslalom, 05.02.2022, Nassfeld-Sonnleitn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 13 + Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 83,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 104501496 2008 50,3949,80 1:40,19 0,00 35,26
2 10 119700443 2008 51,8450,61 1:42,45 2,26 58,84
3 3 110400209 2009 51,9551,37 1:43,32 3,13 67,92
4 7 100303482 2008 52,9051,91 1:44,81 4,62 83,46
5 4 112800572 2009 52,5752,28 1:44,85 4,66 83,88
6 1 102205181 2009 52,7352,35 1:45,08 4,89 86,28
7 9 102205625 2008 53,8653,01 1:46,87 6,68 104,95
8 5 111402950 2009 55,6955,53 1:51,22 11,03 150,34
9 2 111402946 2009 56,7256,31 1:53,03 12,84 169,22
10 6 111403042 2009 1:00,7657,82 1:58,58 18,39 227,12
10 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 15 + Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 83,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 111303773 2006 48,9047,91 1:36,81 0,00 0,00
2 50 119700411 2006 50,9150,21 1:41,12 4,31 44,97
3 51 101300657 2006 50,9150,35 1:41,26 4,45 46,43
4 45 111900645 2007 51,3650,19 1:41,55 4,74 49,45
5 46 100303355 2007 51,1550,61 1:41,76 4,95 51,64
6 47 102800480 2007 52,5951,20 1:43,79 6,98 72,82
7 44 102800533 2007 52,3251,72 1:44,04 7,23 75,43
8 56 119700414 2006 52,8451,40 1:44,24 7,43 77,52
9 48 114400331 2007 55,3054,24 1:49,54 12,73 132,81
10 49 114700311 2007 56,4254,63 1:51,05 14,24 148,56
11 54 101000601 2006 56,3855,61 1:51,99 15,18 158,37
12 53 119700519 2006 56,5855,54 1:52,12 15,31 159,73
NAS 55 102100334 2006 NAS
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 + Damen (weiblich, 1992 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 103900308 2005 49,6650,63 1:40,29 0,00 0,00
2 80 101000561 2005 54,6658,50 1:53,16 12,87 129,61
NIZ 82 103900210 2000 NIZ
3 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 13 + Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 112500739 2008 49,8449,22 1:39,06 0,00 34,15
2 32 100602086 2008 50,6249,33 1:39,95 0,89 43,53
3 34 119700507 2008 50,4249,66 1:40,08 1,02 44,90
4 37 115500356 2008 50,8249,77 1:40,59 1,53 50,28
5 38 110400184 2008 51,6150,75 1:42,36 3,30 68,94
6 29 111403371 2008 52,5450,75 1:43,29 4,23 78,74
7 28 113201956 2008 51,7551,60 1:43,35 4,29 79,37
8 20 114400323 2009 52,4251,39 1:43,81 4,75 84,22
9 27 106200085 2009 52,6251,24 1:43,86 4,80 84,75
10 39 114400332 2008 53,2751,01 1:44,28 5,22 89,17
11 16 119700522 2009 53,1551,63 1:44,78 5,72 94,44
12 24 112800636 2009 53,6352,82 1:46,45 7,39 112,05
13 25 119700520 2009 53,9052,68 1:46,58 7,52 113,42
14 41 108400341 2008 53,8852,79 1:46,67 7,61 114,37
15 30 119700509 2008 53,6753,09 1:46,76 7,70 115,31
16 11 100602032 2009 53,7553,19 1:46,94 7,88 117,21
17 33 102205176 2008 55,2551,89 1:47,14 8,08 119,32
18 19 108700171 2009 54,9353,90 1:48,83 9,77 137,13
19 43 102100371 2008 55,2853,61 1:48,89 9,83 137,77
20 31 119700479 2008 54,7054,45 1:49,15 10,09 140,51
21 12 103900649 2009 55,5353,84 1:49,37 10,31 142,83
22 14 102205676 2009 55,7155,83 1:51,54 12,48 165,70
23 13 103900528 2009 55,8755,81 1:51,68 12,62 167,17
24 18 114400315 2009 56,4257,74 1:54,16 15,10 193,31
25 36 112800622 2008 57,0857,43 1:54,51 15,45 197,00
NAS 42 114700308 2008 NAS
NAS 35 111303673 2008 NAS
NAS 26 114400319 2009 NAS
NAS 22 119700544 2009 NAS
NAS 21 102800534 2009 NAS
NAS 17 114400318 2009 NAS
NIZ 23 102800520 2009 50,71NIZ 0,00
DIS 15 103900527 2009 DIS 12,86
33 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 15 + Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 111900646 2006 48,4147,41 1:35,82 0,00 0,00
2 61 111900444 2007 48,3748,22 1:36,59 0,77 8,12
3 65 119700511 2007 48,8148,27 1:37,08 1,26 13,28
4 75 111303646 2006 49,2747,95 1:37,22 1,40 14,76
5 77 119700536 2006 49,2248,12 1:37,34 1,52 16,02
6 74 102205675 2006 49,2848,57 1:37,85 2,03 21,40
7 59 119700517 2007 49,0549,09 1:38,14 2,32 24,45
8 67 103600359 2007 49,9849,10 1:39,08 3,26 34,36
9 78 102205355 2006 50,6048,68 1:39,28 3,46 36,47
10 69 115500339 2007 49,9249,83 1:39,75 3,93 41,42
11 62 110400166 2007 49,9949,81 1:39,80 3,98 41,95
12 57 119700463 2007 50,4749,74 1:40,21 4,39 46,27
13 73 111900439 2006 51,6750,89 1:42,56 6,74 71,04
14 76 114400311 2006 53,1451,45 1:44,59 8,77 92,44
15 58 104800979 2007 53,7254,07 1:47,79 11,97 126,17
16 72 114700349 2007 56,6056,39 1:52,99 17,17 180,98
17 71 114700375 2007 57,6056,82 1:54,42 18,60 196,06
NAS 64 111402781 2007 NAS
NAS 60 102100381 2007 NAS
NIZ 68 119700489 2007 NIZ
NIZ 66 119700547 2007 49,71NIZ 1,34
DIS 70 112500680 2007 50,47DIS 6,26
DIS 63 119700506 2007 48,80DIS 0,80
23 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 18 (männlich, 1999 - 2005)
Zuschlag: 75,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 119700516 2004 47,1847,29 1:34,47 0,00 0,00
2 83 119700512 2003 47,7246,77 1:34,49 0,02 0,21
3 92 102100388 2004 47,8846,91 1:34,79 0,32 3,42
4 86 112500834 2004 47,7047,90 1:35,60 1,13 12,08
5 85 102205353 2002 48,2847,70 1:35,98 1,51 16,14
6 88 103900335 2002 48,7647,65 1:36,41 1,94 20,74
7 90 102204872 2004 49,0549,15 1:38,20 3,73 39,88
8 93 114700366 2003 51,9951,80 1:43,79 9,32 99,64
NAS 87 102205349 2005 NAS
DIS 89 101300447 1999 49,85DIS 3,76
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 1992 - 1998)
Zuschlag: 75,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 104500837 1998 49,2149,15 1:38,36 0,00 41,59
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production