Raiffeisen-Fischer- Alpincup

1AL056P, Slalom, 20.02.2022, Emberger Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
S14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 99,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 104501496 2008 48,2747,74 1:36,01 0,00 33,73
2 10 119700443 2008 49,5149,92 1:39,43 3,42 60,93
3 8 100303482 2008 50,1949,34 1:39,53 3,52 61,73
4 7 102205625 2008 50,6452,12 1:42,76 6,75 87,42
5 1 102205181 2009 52,4152,20 1:44,61 8,60 102,14
6 4 111402946 2009 54,2354,96 1:49,19 13,18 138,57
7 5 111402950 2009 57,0956,05 1:53,14 17,13 169,99
8 2 111403042 2009 57,0956,59 1:53,68 17,67 174,29
NAS 6 110400209 2009 NAS
NIZ 3 112800572 2009 NIZ
10 Athleten
 
7 Athleten
S16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 99,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 111303773 2006 45,3846,39 1:31,77 0,00 0,00
2 38 101300657 2006 46,5747,50 1:34,07 2,30 18,30
3 36 100303355 2007 47,5947,31 1:34,90 3,13 24,90
4 41 119700411 2006 47,9648,45 1:36,41 4,64 36,91
5 37 111900464 2007 49,7147,95 1:37,66 5,89 46,85
6 39 119700414 2006 51,8051,44 1:43,24 11,47 91,24
NIZ 42 112800571 2006 NIZ
7 Athleten
 
25 Athleten
S14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 103,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 100602086 2008 45,2946,24 1:31,53 0,00 30,32
2 31 119700507 2008 45,6346,17 1:31,80 0,27 32,56
3 23 115500356 2008 46,0046,89 1:32,89 1,36 41,62
4 26 110400184 2008 46,0647,44 1:33,50 1,97 46,68
5 17 102800520 2009 47,4348,04 1:35,47 3,94 63,05
6 32 113201956 2008 47,4249,60 1:37,02 5,49 75,92
7 19 106200085 2009 48,1949,63 1:37,82 6,29 82,57
8 13 114400323 2009 49,2349,93 1:39,16 7,63 93,70
9 28 102205176 2008 50,4450,54 1:40,98 9,45 108,82
10 15 112800636 2009 50,5651,26 1:41,82 10,29 115,80
11 18 100602032 2009 52,5052,85 1:45,35 13,82 145,12
12 29 119700479 2008 51,8853,64 1:45,52 13,99 146,53
13 12 108700171 2009 53,0054,67 1:47,67 16,14 164,39
14 34 102205089 2008 50,0458,11 1:48,15 16,62 168,38
15 14 119700544 2009 53,9854,38 1:48,36 16,83 170,12
NAS 27 112500739 2008 NAS
NAS 25 119700509 2008 NAS
NAS 16 112500773 2009 NAS
NIZ 35 112800622 2008 NIZ
NIZ 33 111303673 2008 NIZ
NIZ 24 111403371 2008 NIZ
NIZ 22 114400332 2008 NIZ
NIZ 21 102205676 2009 NIZ
NIZ 11 119700522 2009 NIZ
DIS 20 104501775 2009 DIS
25 Athleten
 
20 Athleten
S16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 103,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 119700547 2007 43,0344,85 1:27,88 0,00 0,00
2 58 111303646 2006 43,8744,94 1:28,81 0,93 7,73
3 54 119700506 2007 44,2645,18 1:29,44 1,56 12,96
4 43 119700511 2007 44,5644,92 1:29,48 1,60 13,29
5 62 119700536 2006 44,0745,65 1:29,72 1,84 15,28
6 49 119700517 2007 43,8446,00 1:29,84 1,96 16,28
7 57 111900646 2006 44,9745,40 1:30,37 2,49 20,68
8 45 112500680 2007 43,6648,02 1:31,68 3,80 31,57
9 52 103600359 2007 47,0547,76 1:34,81 6,93 57,57
10 50 119700489 2007 47,7947,24 1:35,03 7,15 59,39
11 59 102205355 2006 54,1346,99 1:41,12 13,24 109,98
12 46 104800979 2007 52,4954,41 1:46,90 19,02 157,99
13 55 111402781 2007 48,181:01,82 1:50,00 22,12 183,75
NAS 60 111900439 2006 NAS
NAS 44 115500339 2007 NAS
NIZ 61 102205675 2006 NIZ
NIZ 51 111900444 2007 NIZ
NIZ 48 100303299 2007 NIZ
NIZ 47 119700463 2007 NIZ
DIS 56 110400166 2007 DIS
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production