37. Sparkassen Kremstal - Pyhrn - Priel Cup 2023 Rennen 2

3AL128, Riesenslalom, 29.01.2023, Piste Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 303701707 2006 45,10 0,00
2 10 303000403 2006 48,26 3,16
3 16 327000087 2005 48,51 3,41
4 8 304900143 2006 49,56 4,46
5 18 327000160 2006 51,07 5,97
6 15 304900111 2006 51,82 6,72
7 17 304900095 2006 52,15 7,05
8 13 304900087 2005 52,38 7,28
9 9 304900086 2005 53,03 7,93
10 14 304900093 2006 54,37 9,27
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 303000402 2003 49,55 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 303000321 1996 45,57 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992)
1 Athlet
 
3 Athleten
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 303000499 1981 52,17 0,00
2 5 301700114 1974 52,29 0,12
3 6 303701769 1976 56,92 4,75
3 Athleten
 
2 Athleten
Masters 50 (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303000181 1968 53,71 0,00
2 2 304900082 1969 57,38 3,67
2 Athleten
 
1 Athlet
Masters 60+ (weiblich, 1922 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 303000011 1959 47,88 0,00
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 327000096 2006 47,00 0,00
2 59 303701594 2006 47,68 0,68
3 61 327000208 2006 47,76 0,76
4 50 303000483 2006 48,47 1,47
5 68 327000172 2006 48,54 1,54
6 66 327000091 2006 48,77 1,77
6 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 303701551 2004 42,33 0,00
2 57 327000170 2003 45,07 2,74
3 71 304900068 2002 48,15 5,82
4 60 304900077 2002 48,95 6,62
5 52 304900098 2002 49,39 7,06
6 63 304900081 2003 50,18 7,85
7 56 304900080 2004 50,58 8,25
8 49 327000235 2003 51,09 8,76
8 Athleten
 
10 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 303700625 1994 44,25 0,00
2 58 305001851 1996 45,55 1,30
3 65 301701399 1993 45,98 1,73
4 64 305001887 1997 47,15 2,90
5 51 305001849 1996 47,20 2,95
6 70 304900048 1997 47,22 2,97
7 67 301701259 1998 47,36 3,11
8 54 303000341 2000 47,76 3,51
9 69 304900069 1997 49,62 5,37
NIZ 62 304900061 1997
10 Athleten
 
4 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 305001698 1992 42,58 0,00
2 48 303000317 1991 49,61 7,03
3 45 303700546 1983 54,22 11,64
NIZ 47 303000262 1986
4 Athleten
 
12 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 304900028 1975 46,97 0,00
2 40 303700399 1979 47,24 0,27
3 42 304900040 1981 49,21 2,24
4 35 304900008 1973 49,32 2,35
5 36 304900078 1979 49,48 2,51
6 44 303000494 1980 49,76 2,79
7 39 304900051 1978 50,39 3,42
8 43 304900009 1975 50,76 3,79
9 37 302900101 1978 51,35 4,38
10 33 303000100 1979 51,99 5,02
11 41 303000487 1976 52,88 5,91
12 34 302900118 1978 53,22 6,25
12 Athleten
 
9 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 303000068 1971 44,62 0,00
2 27 301700129 1965 48,11 3,49
3 26 305002093 1969 48,34 3,72
4 29 327000072 1971 48,49 3,87
5 24 303000396 1967 48,52 3,90
6 28 301701308 1968 49,30 4,68
7 32 304900036 1968 50,21 5,59
8 25 304900011 1969 50,68 6,06
9 31 304900116 1967 53,65 9,03
9 Athleten
 
4 Athleten
Masters 60+ (männlich, 1922 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 303000298 1961 45,62 0,00
2 22 302900048 1950 52,65 7,03
3 21 303000146 1954 53,17 7,55
4 23 301701384 1949 54,37 8,75
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production