SB I Raiffeisen-Sport Ski Willy-Atomic Bezirkscup FINALE 2023

5AL058, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 18.03.2023, Ramsau, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 504800018 2015 29,2229,25 58,47 0,00
2 1 502001567 2015 29,8228,95 58,77 0,30
3 3 502001603 2015 34,7933,44 1:08,23 9,76
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9/10 weiblich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 504803109 2013 24,6525,74 50,39 0,00
2 5 501700977 2013 25,7825,48 51,26 0,87
3 9 504803247 2013 25,7225,96 51,68 1,29
4 6 502001554 2013 27,0126,83 53,84 3,45
5 8 502001559 2013 26,8127,23 54,04 3,65
6 12 502001565 2013 27,0827,49 54,57 4,18
7 13 504800015 2014 27,9027,39 55,29 4,90
8 14 504803634 2013 28,5427,94 56,48 6,09
9 10 502001558 2014 29,2129,44 58,65 8,26
NAS 11 504702431 2014 NAS
DIS 7 502001556 2013 26,40DIS 29,60
11 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11/12 weiblich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 504702420 2012 22,9323,36 46,29 0,00
2 15 501700813 2011 23,4423,02 46,46 0,17
3 16 502001466 2011 23,4423,55 46,99 0,70
4 28 504803196 2011 23,4723,58 47,05 0,76
5 26 501700781 2012 24,1624,19 48,35 2,06
6 25 504803151 2011 24,4424,19 48,63 2,34
7 19 504701799 2011 25,0024,08 49,08 2,79
8 23 504701825 2011 24,6524,73 49,38 3,09
9 24 502001504 2011 24,7125,18 49,89 3,60
10 20 502001503 2011 25,5025,32 50,82 4,53
11 29 504701800 2012 25,6825,46 51,14 4,85
12 17 504702163 2011 29,9422,97 52,91 6,62
13 33 504803650 2012 26,8226,42 53,24 6,95
14 22 504803343 2011 29,9423,54 53,48 7,19
15 18 502001462 2011 29,9423,69 53,63 7,34
16 31 504803190 2012 27,6126,84 54,45 8,16
17 34 502001594 2012 28,9429,68 58,62 12,33
18 27 504702165 2012 26,3332,84 59,17 12,88
NAS 35 508300718 2011 NAS
NAS 32 504702278 2011 NAS
NIZ 30 504803258 2012 27,67NIZ 4,74
21 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 13/14 weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 504802701 2010 22,3222,95 45,27 0,00
2 86 504803515 2009 23,5924,06 47,65 2,38
3 87 501700856 2009 24,2023,65 47,85 2,58
4 85 502001499 2009 28,2823,52 51,80 6,53
5 88 504701612 2010 27,2824,64 51,92 6,65
6 91 504702413 2010 26,5326,91 53,44 8,17
7 89 501701015 2010 28,2826,13 54,41 9,14
8 90 501701016 2010 27,2728,29 55,56 10,29
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 15/16 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 504702023 2007 22,5122,75 45,26 0,00
2 92 501700767 2008 22,4923,36 45,85 0,59
3 93 504803301 2008 25,7326,30 52,03 6,77
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 8 männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 504702237 2015 24,7925,19 49,98 0,00
2 37 501700898 2015 28,1326,29 54,42 4,44
3 39 504800041 2015 28,5927,63 56,22 6,24
4 38 504803420 2015 28,7027,90 56,60 6,62
5 41 502001597 2015 31,0030,14 1:01,14 11,16
6 43 501700959 2015 28,8333,48 1:02,31 12,33
7 42 502001595 2015 30,5232,54 1:03,06 13,08
8 40 502001507 2015 34,4434,51 1:08,95 18,97
8 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9/10 männlich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 504702162 2013 22,4723,55 46,02 0,00
2 45 501700854 2013 25,2324,97 50,20 4,18
3 48 504702489 2014 25,7425,72 51,46 5,44
4 52 502001555 2013 25,7426,27 52,01 5,99
5 49 508301009 2013 26,4725,85 52,32 6,30
6 55 508300883 2013 26,7026,91 53,61 7,59
7 53 504803535 2014 27,1226,60 53,72 7,70
8 56 501700906 2013 27,0727,25 54,32 8,30
9 54 504702262 2014 27,1927,92 55,11 9,09
10 57 504702138 2014 28,6627,57 56,23 10,21
NAS 60 504702699 2014 NAS
NAS 59 502001557 2014 NAS
NAS 58 501700925 2014 NAS
NIZ 50 504702621 2013 24,78NIZ 2,31
DIS 51 504803570 2014 29,66DIS 22,37
DIS 47 504702021 2014 25,43DIS 18,75
DIS 46 504803615 2013 24,23DIS 12,17
17 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 11/12 männlich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 504803108 2011 22,5822,83 45,41 0,00
2 61 504803377 2011 23,0623,17 46,23 0,82
3 64 504803362 2011 24,0523,93 47,98 2,57
4 66 501700753 2011 23,9524,19 48,14 2,73
5 68 508300952 2011 24,3324,34 48,67 3,26
6 67 502001502 2012 24,3824,31 48,69 3,28
7 73 504803614 2011 24,8424,76 49,60 4,19
8 79 502001469 2011 25,3725,32 50,69 5,28
9 72 504702020 2012 25,4425,46 50,90 5,49
10 82 508300931 2011 25,0525,86 50,91 5,50
11 70 504803569 2012 26,2924,65 50,94 5,53
12 69 501700827 2012 25,6225,59 51,21 5,80
13 65 502001470 2012 25,3625,87 51,23 5,82
14 75 502001506 2012 25,9225,55 51,47 6,06
15 77 504702620 2011 26,2025,40 51,60 6,19
16 74 502001484 2011 25,8526,37 52,22 6,81
17 63 502001387 2012 29,3423,95 53,29 7,88
18 78 501701014 2012 26,7827,19 53,97 8,56
19 71 508301010 2011 29,3425,78 55,12 9,71
20 80 504803652 2011 27,3827,90 55,28 9,87
21 83 504701981 2011 28,3428,71 57,05 11,64
NAS 81 504702698 2011 NAS
NIZ 76 504702414 2012 24,53NIZ 1,95
23 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 13/14 männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 99 501700817 2009 22,1422,08 44,22 0,00
2 95 504701963 2009 22,2822,20 44,48 0,26
3 98 508300720 2010 22,8022,82 45,62 1,40
4 97 504803590 2009 22,9822,71 45,69 1,47
5 96 501700725 2009 23,7123,13 46,84 2,62
6 101 504803386 2010 24,7224,32 49,04 4,82
7 102 502001498 2010 24,4724,62 49,09 4,87
8 100 501700947 2010 26,1626,07 52,23 8,01
NIZ 103 504701756 2010 23,43NIZ 1,29
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 15/16 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 504802507 2007 21,5322,15 43,68 0,00
2 108 504802904 2007 22,1522,23 44,38 0,70
3 112 504802538 2008 22,0322,80 44,83 1,15
4 109 504702080 2007 23,5422,43 45,97 2,29
5 110 502001372 2007 23,0223,15 46,17 2,49
6 111 502001475 2007 24,0724,34 48,41 4,73
NAS 106 504803195 2008 NAS
NIZ 107 504701536 2008 25,07NIZ 3,54
NIZ 105 504803197 2007 25,07NIZ 3,54
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production