BWT - Bezirkscup Tennengau / Alpenbau Bezirkscup Flachgau

4AL028P, Super-G, 18.02.2023, Karkogel Abtenau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 14 / weiblich (2009 - 2010)
Zuschlag: 176,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 403501027 2010 54,05 0,00 0,00
2 2 403501028 2009 55,08 1,03 22,68
3 10 403501032 2009 55,12 1,07 23,56
4 5 407900329 2010 56,95 2,90 63,85
5 9 401606470 2009 1:01,37 7,32 161,16
6 3 407900331 2009 1:01,91 7,86 173,05
7 6 401606456 2009 1:02,87 8,82 194,19
8 8 400201450 2009 1:03,68 9,63 212,02
9 7 401901487 2010 1:04,75 10,70 235,58
10 4 400201378 2009 1:05,83 11,78 259,36
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 / weiblich (2007 - 2008)
Zuschlag: 176,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 401606464 2007 55,12 0,00 23,56
2 12 403500995 2008 55,37 0,25 29,06
3 19 401606426 2007 55,44 0,32 30,60
4 13 403501099 2007 59,23 4,11 114,05
5 17 401606445 2008 59,64 4,52 123,07
6 15 407900344 2007 1:00,80 5,68 148,61
7 20 401606454 2007 1:01,77 6,65 169,97
8 16 407900319 2007 1:02,74 7,62 191,32
9 14 401901483 2008 1:03,71 8,59 212,68
NAS 21 411400260 2007
NIZ 18 403501016 2008
11 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 14 / männlich (2009 - 2010)
Zuschlag: 166,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 400201375 2010 54,30 0,00 48,59
2 36 403501031 2009 55,03 0,73 65,24
3 28 403501057 2010 56,37 2,07 95,80
4 29 400201319 2009 56,56 2,26 100,14
5 39 401901392 2009 56,75 2,45 104,47
5 27 400201398 2009 56,75 2,45 104,47
7 38 400201345 2010 58,33 4,03 140,51
8 37 403501056 2010 58,77 4,47 150,55
9 24 409200599 2009 59,41 5,11 165,14
10 33 409200676 2010 1:00,09 5,79 180,66
11 32 409200689 2010 1:00,62 6,32 192,74
12 31 409200639 2010 1:01,99 7,69 223,99
13 30 400201439 2010 1:02,79 8,49 242,24
14 35 401606544 2010 1:03,18 8,88 251,14
15 25 403501095 2010 1:03,56 9,26 259,81
16 23 409200707 2010 1:08,05 13,75 362,22
NAS 34 403501107 2010
NIZ 26 401901615 2009
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 16 / männlich (2007 - 2008)
Zuschlag: 166,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 400201297 2007 52,17 0,00 0,00
2 57 401606289 2008 53,46 1,29 29,42
3 45 401606485 2007 54,51 2,34 53,38
4 50 403500997 2008 54,81 2,64 60,22
5 41 401606523 2008 55,09 2,92 66,61
6 55 400201425 2008 56,09 3,92 89,42
7 46 407900325 2008 56,92 4,75 108,35
8 52 408500814 2008 57,42 5,25 119,75
9 54 401901429 2008 59,47 7,30 166,51
10 51 400201363 2008 1:01,58 9,41 214,64
11 56 407900328 2008 1:02,61 10,44 238,14
12 48 400201405 2008 1:03,40 11,23 256,16
13 47 400201453 2007 1:21,41 29,24 666,97
NAS 49 400201349 2007
NAS 44 409000389 2008
NAS 43 409000365 2007
NAS 42 403501002 2007
NIZ 53 400201387 2008
18 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 / männlich (2002 - 2006)
Zuschlag: 148,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 400201361 2005 52,63 0,00 0,00
2 60 400201276 2002 53,96 1,33 30,07
3 59 400201374 2006 55,06 2,43 54,94
4 62 408501010 2005 56,41 3,78 85,47
NAS 63 400201231 2006
NAS 61 400201370 2003
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production