BWT - Bezirkscup Tennengau Rennen 2

4AL004P, Slalom, 17.02.2023, ASTAUWINKL


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler 14w (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 187,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 403501027 2010 56,0458,24 1:54,28 0,00 28,06
2 44 403501032 2009 58,171:00,62 1:58,79 4,51 57,98
3 46 403501028 2009 58,981:01,37 2:00,35 6,07 68,32
4 41 401606456 2009 1:02,531:07,64 2:10,17 15,89 133,46
5 47 400201450 2009 1:03,441:07,98 2:11,42 17,14 141,75
6 42 401606470 2009 1:04,501:08,49 2:12,99 18,71 152,17
7 45 400201378 2009 1:08,501:13,50 2:22,00 27,72 211,94
8 48 401606465 2009 1:16,121:19,83 2:35,95 41,67 304,47
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 187,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 401606464 2007 53,7256,33 1:50,05 0,00 0,00
2 49 401606445 2008 55,8457,14 1:52,98 2,93 19,44
3 51 403500995 2008 56,5459,05 1:55,59 5,54 36,75
4 52 411400260 2007 1:00,351:01,80 2:02,15 12,10 80,26
NIZ 54 403501016 2008 NIZ
NIZ 50 403501099 2007 NIZ
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 14m (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 169,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 403501031 2009 55,6456,85 1:52,49 0,00 28,17
2 59 400201345 2010 56,3758,30 1:54,67 2,18 42,87
3 55 400201319 2009 56,4059,77 1:56,17 3,68 52,98
4 60 403501057 2010 1:00,141:00,00 2:00,14 7,65 79,73
5 63 400201398 2009 1:00,901:02,40 2:03,30 10,81 101,03
6 62 403501056 2010 1:01,121:02,52 2:03,64 11,15 103,32
7 61 403501095 2010 1:06,161:07,77 2:13,93 21,44 172,68
NAS 58 403501107 2010 NAS
NIZ 64 400201439 2010 1:05,27NIZ 9,63
DIS 56 400201375 2010 DIS 3,27
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 169,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 400201297 2007 53,1055,21 1:48,31 0,00 0,00
2 68 401606523 2008 55,7057,04 1:52,74 4,43 29,86
3 70 403500997 2008 55,8457,08 1:52,92 4,61 31,07
4 71 401606485 2007 56,3256,94 1:53,26 4,95 33,36
5 69 400201425 2008 56,0358,38 1:54,41 6,10 41,11
6 65 400201349 2007 58,0357,18 1:55,21 6,90 46,51
7 73 400201363 2008 1:04,881:05,48 2:10,36 22,05 148,62
8 74 400201453 2007 1:20,571:30,41 2:50,98 1:02,67 422,39
DIS 72 400201405 2008 DIS
DIS 67 401606289 2008 DIS 2,73
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend J18m+J21m (männlich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 198,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 400201231 2006 53,1053,32 1:46,42 0,00 0,00
2 79 400201370 2003 53,4955,38 1:48,87 2,45 16,81
3 75 400201276 2002 55,0255,95 1:50,97 4,55 31,21
4 78 400201374 2006 55,4457,86 1:53,30 6,88 47,19
5 76 400201361 2005 1:13,4154,85 2:08,26 21,84 149,81
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production