Nightrace - Slalom für Schüler

8AL020P, Slalom, 15.02.2023, St. Corona - Familienarena


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 152,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 800400437 2009 47,4543,87 1:31,32 0,00 46,24
2 7 201100851 2010 52,5049,92 1:42,42 11,10 140,59
3 10 802200665 2009 55,7652,67 1:48,43 17,11 191,68
4 8 800400590 2010 52,4956,10 1:48,59 17,27 193,04
5 4 802200512 2009 56,5954,45 1:51,04 19,72 213,87
6 2 800400551 2009 57,0454,11 1:51,15 19,83 214,80
7 9 800400509 2010 57,3953,95 1:51,34 20,02 216,42
8 1 802200517 2009 1:02,5858,61 2:01,19 29,87 300,14
NAS 6 800400576 2009 NAS
NIZ 5 800400467 2010 NIZ
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 152,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 800400516 2008 43,4542,43 1:25,88 0,00 0,00
2 14 802200719 2008 50,3149,87 1:40,18 14,30 121,55
3 13 802500523 2008 1:03,9259,81 2:03,73 37,85 321,73
NIZ 11 801301460 2008 51,89NIZ 0,00
4 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 168,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 800400518 2009 46,5044,28 1:30,78 0,00 102,43
2 20 800400502 2009 47,5543,80 1:31,35 0,57 107,65
3 27 800400473 2010 47,1345,04 1:32,17 1,39 115,17
4 21 800400440 2009 46,6745,54 1:32,21 1,43 115,54
5 17 800108160 2009 52,3944,19 1:36,58 5,80 155,61
6 29 801301566 2010 51,2747,44 1:38,71 7,93 175,14
7 19 800400433 2009 54,0850,41 1:44,49 13,71 228,14
8 24 802200689 2010 57,5851,57 1:49,15 18,37 270,87
9 26 802200701 2010 58,3953,54 1:51,93 21,15 296,36
10 22 801301565 2010 58,8753,57 1:52,44 21,66 301,04
11 15 800400462 2010 1:01,0154,48 1:55,49 24,71 329,01
12 18 800400561 2010 1:00,6156,33 1:56,94 26,16 342,30
13 28 801301517 2010 1:01,3356,63 1:57,96 27,18 351,66
14 25 801301505 2010 1:02,9057,35 2:00,25 29,47 372,66
NIZ 23 801301503 2010 NIZ
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 168,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 800400468 2007 40,1839,43 1:19,61 0,00 0,00
2 38 800400444 2008 43,3540,56 1:23,91 4,30 39,43
3 37 801301415 2008 44,4041,00 1:25,40 5,79 53,09
4 36 800400461 2007 44,3841,26 1:25,64 6,03 55,29
5 32 800400476 2008 43,5842,51 1:26,09 6,48 59,42
6 30 800400439 2008 45,6042,99 1:28,59 8,98 82,34
7 34 802500482 2008 45,9143,07 1:28,98 9,37 85,92
8 33 801301462 2008 52,3948,81 1:41,20 21,59 197,97
9 39 801301426 2007 55,8951,19 1:47,08 27,47 251,89
NAS 35 800108180 2008 NAS
NIZ 41 801301576 2008 NIZ
NIZ 40 800108193 2007 NIZ
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production