Energie AG Nachwuchscup powered by Palfinger

3AL030P, Slalom, 26.02.2023, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 103,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 308400197 2009 49,6954,59 1:44,28 0,00 72,75
2 109 318602925 2010 51,3853,71 1:45,09 0,81 78,98
3 111 313800220 2009 51,3053,91 1:45,21 0,93 79,91
4 107 306600422 2010 51,0654,91 1:45,97 1,69 85,76
5 110 306702525 2010 51,7754,99 1:46,76 2,48 91,84
6 113 306702676 2010 52,4054,44 1:46,84 2,56 92,45
6 112 311700228 2010 52,6754,17 1:46,84 2,56 92,45
8 106 316200183 2009 51,5955,60 1:47,19 2,91 95,15
9 102 313800226 2010 51,2056,33 1:47,53 3,25 97,76
10 101 311700205 2009 52,3257,66 1:49,98 5,70 116,62
11 105 327900016 2009 53,6456,73 1:50,37 6,09 119,63
12 103 305600424 2009 54,9857,53 1:52,51 8,23 136,10
13 118 311200420 2010 58,281:00,14 1:58,42 14,14 181,60
14 108 306702440 2009 58,231:00,83 1:59,06 14,78 186,52
15 116 303000474 2010 58,911:02,08 2:00,99 16,71 201,38
16 119 301500598 2010 1:00,641:03,53 2:04,17 19,89 225,86
17 114 311700218 2010 1:00,921:04,11 2:05,03 20,75 232,48
18 121 301500583 2010 1:04,391:04,72 2:09,11 24,83 263,89
19 120 301500586 2010 1:04,371:06,92 2:11,29 27,01 280,67
NAS 117 306901121 2010 NAS
NAS 115 306900968 2009 NAS
21 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 103,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 125 311700184 2007 46,1348,70 1:34,83 0,00 0,00
2 126 305700419 2008 46,4648,82 1:35,28 0,45 3,46
3 122 311700185 2007 48,5651,45 1:40,01 5,18 39,88
4 124 327900002 2008 56,3653,05 1:49,41 14,58 112,24
5 130 308700390 2008 54,3357,75 1:52,08 17,25 132,79
NAS 129 306900944 2007 NAS
NAS 127 301500548 2007 NAS
NIZ 128 306901048 2008 NIZ
NIZ 123 306702677 2008 49,26NIZ 3,13
9 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 109,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 138 308400254 2009 49,4752,01 1:41,48 0,00 69,57
2 135 305600448 2009 49,6452,69 1:42,33 0,85 76,27
3 145 303701731 2009 49,8953,23 1:43,12 1,64 82,49
4 140 308700451 2010 49,9953,28 1:43,27 1,79 83,68
5 133 300400882 2009 50,6052,80 1:43,40 1,92 84,70
6 132 304401162 2010 51,6952,94 1:44,63 3,15 94,39
7 137 306702542 2009 51,7453,25 1:44,99 3,51 97,23
8 136 327900006 2009 51,7954,27 1:46,06 4,58 105,66
9 141 305700442 2009 52,1855,43 1:47,61 6,13 117,87
10 143 305401361 2009 1:02,0354,65 1:56,68 15,20 189,34
11 147 307400301 2010 59,911:01,15 2:01,06 19,58 223,85
12 152 311700221 2010 59,461:01,83 2:01,29 19,81 225,66
13 150 311700196 2010 59,601:03,79 2:03,39 21,91 242,20
14 151 301500584 2010 1:05,511:11,63 2:17,14 35,66 350,54
NAS 144 316400222 2009 NAS
NAS 142 306900969 2010 NAS
NAS 134 306702447 2009 NAS
NIZ 148 311700233 2010 1:02,97NIZ 13,50
NIZ 139 305401392 2010 NIZ
NIZ 131 327900004 2009 NIZ
DIS 149 301500569 2009 1:02,81DIS 24,18
DIS 146 309400204 2010 51,68DIS 4,33
22 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 109,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 156 308700405 2008 45,2347,42 1:32,65 0,00 0,00
2 153 303701711 2007 46,7247,33 1:34,05 1,40 11,03
3 160 301300418 2008 45,6548,56 1:34,21 1,56 12,29
4 166 327900005 2007 46,5249,18 1:35,70 3,05 24,03
5 154 302200425 2008 48,1851,03 1:39,21 6,56 51,69
6 159 301100314 2008 48,7251,84 1:40,56 7,91 62,32
7 155 304900096 2008 48,2852,34 1:40,62 7,97 62,80
8 165 318602826 2008 52,4253,83 1:46,25 13,60 107,16
9 167 302200440 2008 52,2454,85 1:47,09 14,44 113,77
10 163 308700384 2008 52,0255,98 1:48,00 15,35 120,94
11 168 308700389 2007 55,2457,82 1:53,06 20,41 160,81
12 169 301500577 2007 59,721:01,70 2:01,42 28,77 226,68
NAS 164 311700231 2007 NAS
NAS 158 304006264 2007 NAS
NIZ 162 311700195 2008 NIZ
NIZ 161 311200353 2007 NIZ
NIZ 157 313800203 2007 45,17NIZ 0,00
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production