Salzburg AG Landescup

4AL050P, Slalom, 29.01.2023, Alpendorf - Kreistenhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 113,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 400501580 2010 51,2849,44 1:40,72 0,00 22,18
2 12 403402977 2010 51,5349,69 1:41,22 0,50 25,91
3 5 405101993 2009 51,9450,14 1:42,08 1,36 32,34
4 7 413700002 2010 51,4552,09 1:43,54 2,82 43,24
5 10 413700195 2010 53,2050,37 1:43,57 2,85 43,46
6 13 400100824 2009 53,2850,72 1:44,00 3,28 46,68
7 11 414100061 2010 52,4251,78 1:44,20 3,48 48,17
8 15 413000140 2009 53,2751,67 1:44,94 4,22 53,70
9 2 405900456 2009 53,8952,19 1:46,08 5,36 62,21
10 17 402500259 2010 54,2352,14 1:46,37 5,65 64,37
11 38 403501027 2010 54,4852,46 1:46,94 6,22 68,63
12 6 401801279 2010 57,3549,79 1:47,14 6,42 70,12
13 4 403402659 2009 55,7553,16 1:48,91 8,19 83,34
14 14 400301174 2010 55,1254,18 1:49,30 8,58 86,26
15 21 403001250 2009 55,7954,25 1:50,04 9,32 91,78
16 20 401701296 2010 56,1453,97 1:50,11 9,39 92,30
17 18 403301396 2010 55,4755,10 1:50,57 9,85 95,74
18 19 400501606 2009 58,1155,28 1:53,39 12,67 116,80
19 40 409000439 2010 55,6258,35 1:53,97 13,25 121,13
20 29 403301699 2010 57,8656,44 1:54,30 13,58 123,60
21 33 407800286 2009 57,8457,40 1:55,24 14,52 130,62
22 26 401701338 2010 59,0056,74 1:55,74 15,02 134,35
23 25 401801260 2009 58,1558,01 1:56,16 15,44 137,49
24 37 404000865 2009 1:00,9955,67 1:56,66 15,94 141,22
25 31 401406631 2010 58,2458,51 1:56,75 16,03 141,89
26 35 413300008 2010 1:01,7359,19 2:00,92 20,20 173,03
27 32 406200542 2009 1:03,481:00,20 2:03,68 22,96 193,65
NAS 39 405102222 2010 NAS
NAS 30 405400363 2010 NAS
NAS 24 409300345 2009 NAS
NIZ 36 400301116 2009 NIZ
NIZ 28 401701383 2010 NIZ
NIZ 27 403301472 2010 1:00,12NIZ 11,63
NIZ 23 400301088 2009 NIZ
NIZ 22 413000128 2009 NIZ
NIZ 16 405900445 2009 NIZ
DIS 34 407800287 2010 DIS 11,38
DIS 8 410500149 2009 51,24DIS 6,73
DIS 3 403402642 2009 48,49DIS 0,00
DIS 1 407401065 2010 54,13DIS 34,21
40 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 113,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 407900305 2007 49,1948,56 1:37,75 0,00 0,00
2 46 404700599 2007 50,0447,95 1:37,99 0,24 1,79
3 43 405102076 2007 50,1548,11 1:38,26 0,51 3,81
4 53 408600536 2007 50,4249,27 1:39,69 1,94 14,49
5 47 403001173 2008 50,7149,54 1:40,25 2,50 18,67
6 52 401406615 2008 50,9749,37 1:40,34 2,59 19,34
7 49 401606464 2007 51,2649,45 1:40,71 2,96 22,11
8 50 404600848 2008 52,2050,02 1:42,22 4,47 33,38
9 54 400501528 2008 52,3150,24 1:42,55 4,80 35,85
10 51 410200283 2008 52,3150,30 1:42,61 4,86 36,29
11 44 408600573 2007 51,2552,07 1:43,32 5,57 41,60
12 41 413300007 2008 52,7551,33 1:44,08 6,33 47,27
13 57 413700026 2007 56,0150,19 1:46,20 8,45 63,10
14 60 401701301 2008 54,6751,90 1:46,57 8,82 65,87
15 59 413000106 2008 55,4353,17 1:48,60 10,85 81,03
16 61 401701297 2007 55,6754,16 1:49,83 12,08 90,21
17 64 407800285 2007 1:01,0658,63 1:59,69 21,94 163,85
NAS 55 400700523 2007 NAS
NAS 48 406200465 2008 NAS
NIZ 63 401801164 2007 NIZ
NIZ 62 404001026 2007 NIZ
NIZ 45 401701344 2008 49,45NIZ 0,26
DIS 58 401606445 2008 DIS 13,21
DIS 56 405102221 2008 DIS 13,56
24 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 208,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 404700594 2006 53,8851,94 1:45,82 0,00 0,00
2 67 401701234 2006 55,9354,17 1:50,10 4,28 29,53
3 66 413600023 2006 57,3554,47 1:51,82 6,00 41,39
3 Athleten
 
45 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 110,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 413700239 2009 45,9347,84 1:33,77 0,00 10,82
2 75 402301123 2009 46,5249,03 1:35,55 1,78 24,89
3 68 403001092 2009 46,5450,17 1:36,71 2,94 34,05
4 76 400201375 2010 47,0949,80 1:36,89 3,12 35,47
5 69 401701277 2009 47,1249,95 1:37,07 3,30 36,90
6 72 407400980 2009 48,1550,38 1:38,53 4,76 48,43
7 105 413700261 2010 50,1752,36 1:42,53 8,76 80,03
8 82 408300856 2010 51,2253,29 1:44,51 10,74 95,67
9 74 408600588 2009 50,5454,29 1:44,83 11,06 98,20
10 77 406200513 2010 52,2852,76 1:45,04 11,27 99,86
11 80 407100442 2010 51,6753,63 1:45,30 11,53 101,92
12 86 403001205 2009 53,0755,18 1:48,25 14,48 125,22
13 109 400800192 2010 57,3451,29 1:48,63 14,86 128,22
14 111 405102269 2010 53,8155,39 1:49,20 15,43 132,73
15 92 401406646 2010 53,6556,71 1:50,36 16,59 141,89
16 93 405900492 2009 54,1156,85 1:50,96 17,19 146,63
17 97 402600436 2010 54,2456,79 1:51,03 17,26 147,19
18 106 405102270 2010 54,2457,73 1:51,97 18,20 154,61
19 88 404600953 2010 51,841:00,86 1:52,70 18,93 160,38
20 102 400700596 2009 55,5057,27 1:52,77 19,00 160,93
21 85 404700614 2010 56,5956,21 1:52,80 19,03 161,17
22 112 408900204 2010 53,411:00,01 1:53,42 19,65 166,07
23 99 408900209 2009 56,5057,78 1:54,28 20,51 172,86
24 87 404500683 2010 57,1659,06 1:56,22 22,45 188,19
25 91 400301089 2010 56,211:00,09 1:56,30 22,53 188,82
26 83 401701274 2009 52,991:03,65 1:56,64 22,87 191,51
27 94 400401656 2010 57,1059,67 1:56,77 23,00 192,53
28 96 403301368 2010 58,0159,16 1:57,17 23,40 195,69
29 100 400401706 2009 58,891:00,93 1:59,82 26,05 216,63
30 90 400100850 2010 1:04,2556,53 2:00,78 27,01 224,21
31 101 402500267 2010 1:03,1859,86 2:03,04 29,27 242,07
NAS 110 404500707 2010 NAS
NAS 108 403001228 2010 NAS
NAS 103 403200289 2010 NAS
NAS 95 404000926 2009 NAS
NIZ 107 408900202 2009 NIZ
NIZ 104 401406700 2009 59,55NIZ 13,62
NIZ 98 401406651 2009 NIZ
NIZ 89 406200483 2010 NIZ
NIZ 84 408300759 2010 NIZ
NIZ 81 402500266 2010 51,05NIZ 5,12
NIZ 78 403402593 2009 NIZ
NIZ 73 400401567 2009 NIZ
NIZ 70 401406629 2009 NIZ
DIS 79 403402891 2009 49,48DIS 14,17
45 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 110,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 403402442 2008 45,0347,37 1:32,40 0,00 0,00
2 115 405900413 2007 45,5647,54 1:33,10 0,70 5,53
3 113 402301144 2008 46,0848,89 1:34,97 2,57 20,30
4 118 413000100 2008 46,7649,03 1:35,79 3,39 26,78
5 126 409000365 2007 47,1348,68 1:35,81 3,41 26,94
6 127 403301512 2008 46,8149,29 1:36,10 3,70 29,23
7 124 404500675 2008 47,0049,60 1:36,60 4,20 33,18
8 123 408600604 2007 46,8949,99 1:36,88 4,48 35,39
9 122 409000389 2008 47,7349,36 1:37,09 4,69 37,05
10 117 406200466 2008 48,0349,67 1:37,70 5,30 41,87
11 119 401406614 2008 48,6549,71 1:38,36 5,96 47,09
12 130 405900432 2008 49,0249,36 1:38,38 5,98 47,24
13 116 400100780 2007 48,3050,18 1:38,48 6,08 48,03
14 133 401801209 2007 48,7950,17 1:38,96 6,56 51,83
15 132 401606523 2008 48,9851,28 1:40,26 7,86 62,10
16 135 403301395 2008 50,4150,94 1:41,35 8,95 70,71
17 138 401606485 2007 50,3753,13 1:43,50 11,10 87,69
18 140 400100821 2008 52,5153,99 1:46,50 14,10 111,40
19 141 403700467 2008 57,0557,10 1:54,15 21,75 171,83
NAS 139 408900197 2007 NAS
NAS 125 403001178 2007 NAS
NIZ 137 404000843 2008 NIZ
NIZ 136 401701315 2008 NIZ
NIZ 134 401701242 2007 NIZ
NIZ 129 403402456 2007 NIZ
NIZ 128 402600416 2008 NIZ
NIZ 120 400800176 2007 45,89NIZ 0,86
NIZ 114 403501002 2007 NIZ
DIS 131 400501537 2008 DIS 4,53
29 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 159,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 144 404000994 2006 49,3050,06 1:39,36 0,00 18,84
2 145 400401781 2006 51,3054,28 1:45,58 6,22 65,72
3 142 413000179 2006 57,6551,01 1:48,66 9,30 88,93
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 159,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 143 405400361 2003 48,0348,83 1:36,86 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production