3. VSV RAUCH Cup Schüler + Jugend

7AL050P, Slalom, 08.01.2023, Golm - Außergolm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 115,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 705700583 2009 50,5051,59 1:42,09 0,00 44,78
2 6 720700873 2009 51,2751,13 1:42,40 0,31 47,13
3 8 704000285 2009 51,0952,61 1:43,70 1,61 56,99
4 11 720900256 2010 51,7752,81 1:44,58 2,49 63,67
5 21 705200089 2010 51,9452,76 1:44,70 2,61 64,58
6 5 720700832 2009 51,8753,06 1:44,93 2,84 66,33
7 3 706000485 2009 51,7754,64 1:46,41 4,32 77,56
8 14 708401102 2010 53,7754,20 1:47,97 5,88 89,40
9 12 705700456 2010 54,5355,92 1:50,45 8,36 108,22
10 17 720600683 2010 55,2256,10 1:51,32 9,23 114,82
11 15 704000292 2010 56,5857,75 1:54,33 12,24 137,67
12 2 700901144 2009 1:02,2059,25 2:01,45 19,36 191,70
13 20 722300254 2010 1:00,221:01,25 2:01,47 19,38 191,85
14 16 703701380 2010 1:01,701:00,90 2:02,60 20,51 200,43
15 23 702804606 2010 1:05,791:25,19 2:30,98 48,89 415,81
NAS 7 708500628 2009 NAS
NAS 1 720700892 2009 NAS
NIZ 22 707500576 2010 NIZ
NIZ 19 700414863 2009 NIZ
NIZ 18 700300876 2010 NIZ
NIZ 9 701100797 2009 NIZ
NIZ 4 707500521 2009 NIZ
DIS 13 720600686 2010 DIS
23 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 115,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 701100741 2007 47,5048,69 1:36,19 0,00 0,00
2 40 707500504 2007 48,5349,46 1:37,99 1,80 13,66
3 27 707500515 2008 48,9449,60 1:38,54 2,35 17,83
4 29 708500600 2008 48,8951,67 1:40,56 4,37 33,16
5 24 700413960 2008 50,3151,20 1:41,51 5,32 40,37
6 33 709000572 2008 50,7551,60 1:42,35 6,16 46,75
7 31 701901007 2008 49,7952,58 1:42,37 6,18 46,90
8 32 703701201 2007 51,5351,58 1:43,11 6,92 52,52
9 30 703900927 2007 51,6552,72 1:44,37 8,18 62,08
10 38 701100823 2008 53,0754,54 1:47,61 11,42 86,67
11 25 704000347 2008 57,2359,44 1:56,67 20,48 155,43
12 26 701808143 2008 58,3259,52 1:57,84 21,65 164,31
13 39 702804383 2007 58,9059,65 1:58,55 22,36 169,69
NAS 37 707100281 2007 NAS
NAS 28 705300957 2007 NAS
NIZ 36 720700799 2008 NIZ
NIZ 35 705200080 2007 NIZ
17 Athleten
 
31 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 107,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 706800821 2009 47,4448,58 1:36,02 0,00 39,42
2 52 708000465 2009 48,3548,32 1:36,67 0,65 44,63
3 45 708800537 2009 48,9048,16 1:37,06 1,04 47,76
4 49 705100514 2009 49,1249,23 1:38,35 2,33 58,10
5 57 705100499 2010 50,7851,97 1:42,75 6,73 93,35
6 41 707907168 2009 51,0952,18 1:43,27 7,25 97,52
7 63 708800524 2010 51,7551,77 1:43,52 7,50 99,52
8 50 706800852 2009 53,0451,57 1:44,61 8,59 108,26
9 56 720700838 2010 52,4552,18 1:44,63 8,61 108,42
10 70 708200172 2010 53,2151,85 1:45,06 9,04 111,86
11 47 700100294 2009 52,8652,64 1:45,50 9,48 115,39
12 43 708800556 2009 51,6454,55 1:46,19 10,17 120,92
13 60 701101003 2010 54,2254,28 1:48,50 12,48 139,43
13 42 704800614 2009 54,0654,44 1:48,50 12,48 139,43
15 53 720500684 2009 52,9655,77 1:48,73 12,71 141,27
16 48 705500418 2009 55,0954,57 1:49,66 13,64 148,72
17 51 700500682 2009 55,7356,26 1:51,99 15,97 167,40
18 68 720800580 2010 56,9055,93 1:52,83 16,81 174,13
19 61 706800833 2010 54,9659,00 1:53,96 17,94 183,18
NAS 69 707500537 2009 NAS
NAS 59 706000492 2010 NAS
NAS 58 704000352 2010 NAS
NAS 55 701700520 2010 NAS
NAS 54 700412849 2010 NAS
NIZ 71 701100807 2010 NIZ
NIZ 67 720500669 2010 NIZ
NIZ 66 720600684 2010 NIZ
NIZ 65 704000315 2010 NIZ
NIZ 64 705200086 2010 NIZ
NIZ 62 702804520 2010 NIZ
NIZ 44 703701153 2009 NIZ
31 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 107,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 720900247 2007 45,5145,59 1:31,10 0,00 0,00
2 78 703900958 2007 45,2046,08 1:31,28 0,18 1,44
3 79 708400907 2008 47,6246,84 1:34,46 3,36 26,92
4 77 708700138 2007 47,0748,25 1:35,32 4,22 33,82
5 90 700412546 2008 48,4347,60 1:36,03 4,93 39,50
6 82 721000574 2007 48,4848,69 1:37,17 6,07 48,64
7 81 705100525 2007 48,4448,79 1:37,23 6,13 49,12
8 72 708800516 2008 48,6949,05 1:37,74 6,64 53,21
9 73 706800850 2008 47,8649,89 1:37,75 6,65 53,29
10 89 720600668 2008 49,5749,39 1:38,96 7,86 62,98
11 83 705100454 2008 50,1951,13 1:41,32 10,22 81,89
12 94 707907152 2008 1:01,7651,69 1:53,45 22,35 179,09
NAS 95 706404669 2008 NAS
NAS 91 702200443 2008 NAS
NAS 85 703701040 2007 NAS
NAS 74 720000278 2007 NAS
NIZ 96 700411489 2007 NIZ
NIZ 93 707100286 2008 NIZ
NIZ 92 700413199 2008 NIZ
NIZ 88 720000313 2007 NIZ
NIZ 87 707907150 2008 NIZ
NIZ 86 706405585 2008 NIZ
NIZ 84 700300877 2008 NIZ
DIS 76 722300231 2007 DIS
DIS 75 702803980 2008 DIS
25 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 705700407 2006 48,2948,48 1:36,77 0,00 0,00
2 97 720000368 2006 49,1749,94 1:39,11 2,34 17,65
DIS 99 705700368 2005 DIS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production