NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
Rennen 1

2AL077P, Riesenslalom, 04.03.2023, Göstling an der Ybbs, Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 86,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 209700292 2009 38,9042,25 1:21,15 0,00 18,12
2 5 200501264 2009 39,0542,58 1:21,63 0,48 24,20
3 2 210100187 2009 40,7743,89 1:24,66 3,51 62,59
4 9 800400437 2009 42,7145,64 1:28,35 7,20 109,34
5 7 203500338 2010 42,4846,58 1:29,06 7,91 118,33
6 11 201100851 2010 43,0647,33 1:30,39 9,24 135,18
7 14 209500351 2009 42,9047,53 1:30,43 9,28 135,69
8 15 201100986 2010 43,0747,47 1:30,54 9,39 137,08
9 12 201001016 2010 44,2047,74 1:31,94 10,79 154,82
10 3 800400551 2009 43,6948,34 1:32,03 10,88 155,96
11 13 802200512 2009 44,8848,54 1:33,42 12,27 173,57
12 1 800400509 2010 46,0251,45 1:37,47 16,32 224,88
13 10 802200517 2009 48,4650,40 1:38,86 17,71 242,49
14 16 800400576 2009 47,1352,22 1:39,35 18,20 248,70
NAS 8 800400467 2010 NAS
NIZ 6 203200640 2010 43,38NIZ 4,48
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 86,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 200501447 2007 38,4241,30 1:19,72 0,00 0,00
2 17 201300409 2007 39,3342,56 1:21,89 2,17 27,49
3 21 200501501 2008 39,6443,16 1:22,80 3,08 39,02
4 19 203500261 2008 40,8644,00 1:24,86 5,14 65,12
5 18 204000447 2008 41,2543,85 1:25,10 5,38 68,16
6 20 204700214 2007 40,7244,82 1:25,54 5,82 73,74
7 24 800400516 2008 41,3044,58 1:25,88 6,16 78,04
8 25 201100883 2008 45,5648,65 1:34,21 14,49 183,58
NIZ 23 802200719 2008 40,79NIZ 2,37
9 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 84,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 200501444 2009 38,3242,02 1:20,34 0,00 2,77
2 29 200500915 2009 38,6542,70 1:21,35 1,01 15,51
3 32 203500303 2009 39,2042,29 1:21,49 1,15 17,27
4 34 209700293 2010 39,6642,73 1:22,39 2,05 28,62
5 36 203700523 2010 40,0143,16 1:23,17 2,83 38,45
6 33 204700248 2009 40,3443,75 1:24,09 3,75 50,05
7 30 210200758 2010 40,4544,03 1:24,48 4,14 54,96
8 27 203500318 2010 40,6244,12 1:24,74 4,40 58,24
9 39 800108160 2009 39,9645,01 1:24,97 4,63 61,14
10 31 209700300 2009 40,8645,08 1:25,94 5,60 73,37
11 26 202800144 2010 41,1044,89 1:25,99 5,65 74,00
12 37 203500317 2010 41,1544,96 1:26,11 5,77 75,51
13 40 201100929 2010 41,4144,94 1:26,35 6,01 78,54
14 35 800400502 2009 41,6044,92 1:26,52 6,18 80,68
15 43 800400473 2010 41,7746,07 1:27,84 7,50 97,32
16 41 204700258 2009 41,7546,16 1:27,91 7,57 98,20
17 45 801301566 2010 42,3946,01 1:28,40 8,06 104,38
18 46 203500346 2010 42,4246,00 1:28,42 8,08 104,63
19 44 800400518 2009 42,5946,08 1:28,67 8,33 107,78
20 47 800400433 2009 44,2049,81 1:34,01 13,67 175,10
21 49 802500496 2010 45,0249,12 1:34,14 13,80 176,74
22 52 801301565 2010 45,1749,97 1:35,14 14,80 189,34
23 50 800400561 2010 45,6849,79 1:35,47 15,13 193,50
24 48 800400462 2010 47,5249,36 1:36,88 16,54 211,28
NAS 51 802200701 2010 NAS
NIZ 42 800400440 2009 43,06NIZ 4,74
NIZ 28 200100646 2009 38,63NIZ 0,31
27 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 84,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 203500301 2007 38,0642,06 1:20,12 0,00 0,00
2 59 204700225 2007 38,8342,54 1:21,37 1,25 15,76
3 63 800400468 2007 38,8442,55 1:21,39 1,27 16,01
4 61 210700087 2007 38,8742,66 1:21,53 1,41 17,77
5 62 203500298 2008 39,2343,12 1:22,35 2,23 28,11
6 67 800400444 2008 39,3942,98 1:22,37 2,25 28,36
7 64 800400439 2008 39,9843,54 1:23,52 3,40 42,86
8 60 203500293 2007 40,5043,17 1:23,67 3,55 44,75
9 66 802500482 2008 41,1045,86 1:26,96 6,84 86,23
10 57 800400476 2008 42,1445,33 1:27,47 7,35 92,65
11 56 200501496 2008 41,9146,16 1:28,07 7,95 100,22
12 54 801301449 2008 43,0446,65 1:29,69 9,57 120,64
13 58 209700302 2008 42,5947,66 1:30,25 10,13 127,70
NAS 53 203200594 2008 NAS
NIZ 55 800400461 2007 38,99NIZ 0,93
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production