Kärntner Schülermeisterschaft
RaiffeisenSchülercup/Athrobene FischerAlpincup

1AL038P, Slalom, 04.03.2023, Hochrindl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 112800572 2009 50,4949,89 1:40,38 0,00 14,46
2 10 115500366 2010 51,4249,52 1:40,94 0,56 18,62
3 7 111403119 2010 52,2751,98 1:44,25 3,87 43,16
4 13 110400209 2009 52,2252,91 1:45,13 4,75 49,69
5 2 111303813 2010 54,6652,81 1:47,47 7,09 67,04
6 6 111303748 2010 55,1755,00 1:50,17 9,79 87,07
7 11 110200167 2010 55,8055,44 1:51,24 10,86 95,00
8 9 111402946 2009 56,6455,69 1:52,33 11,95 103,09
9 8 100303887 2010 56,8855,92 1:52,80 12,42 106,57
10 17 103900503 2010 58,0855,70 1:53,78 13,40 113,84
11 14 119700485 2010 59,9154,71 1:54,62 14,24 120,07
12 3 102205181 2009 59,3356,39 1:55,72 15,34 128,23
13 16 111403042 2009 1:01,181:00,66 2:01,84 21,46 173,62
14 18 100701421 2010 1:14,481:00,40 2:14,88 34,50 270,33
NIZ 15 114400305 2010 NIZ
NIZ 12 108700170 2010 NIZ
NIZ 1 100303743 2010 NIZ
DIS 4 111402950 2009 DIS
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 100303341 2007 49,8448,59 1:38,43 0,00 0,00
2 26 100303355 2007 50,2949,78 1:40,07 1,64 12,16
3 20 100303482 2008 50,7850,30 1:41,08 2,65 19,65
4 25 104501496 2008 51,0950,30 1:41,39 2,96 21,95
5 21 111900464 2007 53,4351,03 1:44,46 6,03 44,72
6 24 102205625 2008 54,8754,67 1:49,54 11,11 82,40
7 22 102800533 2007 54,8455,27 1:50,11 11,68 86,62
8 27 112800617 2008 54,1958,62 1:52,81 14,38 106,65
9 23 102800480 2007 57,7056,19 1:53,89 15,46 114,66
10 29 100701230 2008 59,3656,89 1:56,25 17,82 132,16
NIZ 28 102205735 2008 NIZ
11 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 87,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 115500378 2009 47,9948,70 1:36,69 0,00 47,52
2 39 103900413 2010 51,0450,92 1:41,96 5,27 89,90
3 33 100602032 2009 51,5852,36 1:43,94 7,25 105,83
4 40 113201957 2010 51,8252,74 1:44,56 7,87 110,81
5 47 102800534 2009 52,5353,15 1:45,68 8,99 119,82
6 37 119700520 2009 52,7253,97 1:46,69 10,00 127,94
7 34 114400323 2009 55,9551,85 1:47,80 11,11 136,86
8 45 115500365 2010 55,0454,33 1:49,37 12,68 149,49
9 49 102500567 2010 54,3755,85 1:50,22 13,53 156,33
10 38 112800636 2009 54,2456,06 1:50,30 13,61 156,97
11 48 102205787 2009 55,5357,40 1:52,93 16,24 178,12
12 56 104501775 2009 1:00,941:01,13 2:02,07 25,38 251,62
13 54 102205736 2009 1:01,111:01,34 2:02,45 25,76 254,67
14 46 103900528 2009 1:11,1757,87 2:09,04 32,35 307,66
NAS 55 111303678 2010 NAS
NAS 51 102205676 2009 NAS
NAS 30 102205166 2010 NAS
NIZ 52 103900649 2009 NIZ
NIZ 44 119700541 2010 NIZ
NIZ 43 119700522 2009 NIZ
NIZ 36 104501451 2010 NIZ
NIZ 31 102800520 2009 NIZ
DIS 53 111402893 2010 DIS
DIS 50 103900527 2009 DIS
DIS 41 112500681 2010 DIS
DIS 35 100304018 2010 DIS
DIS 32 106200085 2009 DIS
27 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 87,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 119700547 2007 44,6846,10 1:30,78 0,00 0,00
2 62 111900444 2007 46,0946,21 1:32,30 1,52 12,22
3 70 112500680 2007 47,0047,71 1:34,71 3,93 31,60
4 63 119700511 2007 47,1847,60 1:34,78 4,00 32,17
5 58 119700489 2007 47,5247,51 1:35,03 4,25 34,18
6 61 119700506 2007 47,9447,35 1:35,29 4,51 36,27
7 65 115500339 2007 47,6848,24 1:35,92 5,14 41,33
8 67 111403371 2008 48,1348,97 1:37,10 6,32 50,82
9 59 112500739 2008 48,9748,99 1:37,96 7,18 57,74
10 69 102205784 2007 50,0550,69 1:40,74 9,96 80,09
11 76 119700479 2008 50,8251,40 1:42,22 11,44 91,99
12 72 115500356 2008 53,2449,44 1:42,68 11,90 95,69
13 75 102205176 2008 51,9151,47 1:43,38 12,60 101,32
14 78 102100371 2008 53,6353,79 1:47,42 16,64 133,81
15 77 111402781 2007 50,8957,81 1:48,70 17,92 144,10
16 81 114400380 2008 1:01,131:01,26 2:02,39 31,61 254,19
NAS 82 114700375 2007 NAS
NAS 73 100303299 2007 NAS
NAS 71 100602086 2008 NAS
NIZ 79 102100370 2007 NIZ
NIZ 74 113201956 2008 NIZ
NIZ 68 110400166 2007 NIZ
NIZ 66 119700507 2008 NIZ
NIZ 64 119700517 2007 NIZ
NIZ 60 119700463 2007 NIZ
DIS 80 112800622 2008 DIS
26 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 + U21 / männlich (2003 - 2006)
Zuschlag: 175,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 113201591 2005 49,1048,24 1:37,34 0,00 0,00
2 84 111900439 2006 50,5451,27 1:41,81 4,47 33,52
3 83 102100376 2006 52,5952,89 1:45,48 8,14 61,05
NAS 86 114700366 2003 NAS
NIZ 87 102100388 2004 NIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production