Alpenbau Flachgauer Bezirkscup Schüler

4AL037P, Riesenslalom, 05.02.2022, Abtenau/Karkogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen
Zuschlag: 161,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 407900305 2007 56,5455,68 1:52,22 0,00 0,00
2 16 409200612 2006 1:02,821:01,96 2:04,78 12,56 113,04
3 17 407900319 2007 1:04,281:03,50 2:07,78 15,56 140,04
4 20 401901544 2006 1:04,631:03,46 2:08,09 15,87 142,83
5 19 407900344 2007 1:07,011:07,71 2:14,72 22,50 202,50
6 3 411800286 2008 1:10,891:09,89 2:20,78 28,56 257,05
NAS 30 405000171 2005 NAS
NAS 1 408500752 2009 NAS
NIZ 31 411800269 2005 NIZ
NIZ 15 404400173 2006 NIZ 1:12,34
NIZ 2 407900331 2009 1:07,57NIZ 11,03
11 Athleten
 
22 Athleten
Herren
Zuschläge: 194,62 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 409000389 2008 57,9956,56 1:54,55 0,00 0,00
2 32 409200560 2005 1:01,7259,08 2:00,80 6,25 0,00
3 5 401901392 2009 1:00,881:00,69 2:01,57 7,02 61,90
4 26 404400192 2007 1:01,111:00,85 2:01,96 7,41 65,33
5 23 405000172 2007 1:01,101:01,16 2:02,26 7,71 67,98
6 4 405000195 2009 1:01,941:00,37 2:02,31 7,76 68,42
7 28 407900322 2007 1:02,341:00,59 2:02,93 8,38 73,89
8 27 407900314 2007 1:01,861:01,44 2:03,30 8,75 77,15
9 21 411800258 2006 1:03,161:01,11 2:04,27 9,72 85,70
10 24 409200571 2006 1:03,001:03,42 2:06,42 11,87 104,66
11 33 411800266 2004 1:04,601:04,22 2:08,82 14,27 67,05
12 12 408500814 2008 1:06,001:04,40 2:10,40 15,85 139,75
13 11 408500908 2008 1:06,281:05,09 2:11,37 16,82 148,30
14 7 408500951 2009 1:10,901:09,29 2:20,19 25,64 226,07
15 14 408500940 2008 1:11,911:12,23 2:24,14 29,59 260,90
NAS 13 405000186 2008 NAS
NAS 6 411800298 2009 NAS
NIZ 29 407900351 2007 1:05,90NIZ 8,71
NIZ 25 408500880 2006 NIZ
NIZ 22 409000365 2007 57,19NIZ 0,00
NIZ 9 401901429 2008 1:00,69NIZ 3,50
NIZ 8 409200599 2009 1:05,51NIZ 8,32
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production