Steirischer Raiffeisen Schülercup

5AL054P, Riesenslalom, 09.01.2022, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 512800468 2008 51,2250,04 1:41,26 0,00 65,53
2 8 502400294 2009 51,8150,80 1:42,61 1,35 79,87
3 19 521600230 2008 53,2550,19 1:43,44 2,18 88,69
4 9 514100297 2009 52,4251,26 1:43,68 2,42 91,24
5 21 500200818 2008 52,8250,97 1:43,79 2,53 92,41
6 13 504802702 2008 52,4452,33 1:44,77 3,51 102,82
7 15 516600323 2008 53,4751,86 1:45,33 4,07 108,76
8 11 501700767 2008 53,8351,81 1:45,64 4,38 112,06
9 10 502100296 2009 53,2452,46 1:45,70 4,44 112,69
10 18 521400462 2008 53,4852,83 1:46,31 5,05 119,17
11 23 511000175 2008 54,8152,75 1:47,56 6,30 132,45
12 20 502100281 2008 54,8752,73 1:47,60 6,34 132,88
13 17 504701792 2008 55,5753,38 1:48,95 7,69 147,21
14 1 502001499 2009 54,0754,92 1:48,99 7,73 147,64
15 22 502001461 2008 55,7556,43 1:52,18 10,92 181,52
16 5 521600235 2009 56,7056,45 1:53,15 11,89 191,82
17 4 513100698 2009 57,3855,96 1:53,34 12,08 193,84
18 3 504803266 2009 57,5657,29 1:54,85 13,59 209,88
19 2 504803515 2009 58,4556,99 1:55,44 14,18 216,15
20 6 513100675 2009 1:01,651:00,48 2:02,13 20,87 287,21
NAS 25 504803342 2008 NAS
NAS 16 504803301 2008 NAS
NAS 12 521500975 2008 NAS
NIZ 7 504300154 2009 NIZ
24 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 501700732 2006 48,4246,67 1:35,09 0,00 0,00
2 66 503300199 2006 49,6847,66 1:37,34 2,25 23,90
3 62 504701472 2006 50,2247,47 1:37,69 2,60 27,62
4 65 506000611 2006 50,7248,30 1:39,02 3,93 41,74
5 69 505200728 2007 50,8649,51 1:40,37 5,28 56,08
6 71 512800467 2007 51,2450,17 1:41,41 6,32 67,13
7 63 511000179 2007 51,8850,11 1:41,99 6,90 73,29
8 60 506500495 2007 54,3453,96 1:48,30 13,21 140,31
9 70 504803094 2007 57,8056,62 1:54,42 19,33 205,31
NIZ 68 504701895 2006 NIZ
NIZ 64 504702023 2007 NIZ
NIZ 61 512800493 2006 NIZ
12 Athleten
 
2 Athleten
Schüler Gast Damen (weiblich, 2006 - 2009)
Zuschlag: 75,00
2 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 504803195 2008 49,4948,35 1:37,84 0,00 54,17
2 50 502400288 2008 52,0849,25 1:41,33 3,49 92,12
3 46 512800595 2008 50,8750,54 1:41,41 3,57 92,99
4 52 504802538 2008 52,1349,77 1:41,90 4,06 98,32
5 45 508700514 2008 51,8650,22 1:42,08 4,24 100,28
6 37 502001260 2009 51,8650,28 1:42,14 4,30 100,93
7 49 502400272 2008 51,5850,58 1:42,16 4,32 101,15
8 47 504300182 2008 51,9550,86 1:42,81 4,97 108,22
9 26 502100263 2009 52,2251,51 1:43,73 5,89 118,23
10 28 504701963 2009 52,5151,64 1:44,15 6,31 122,80
11 34 513100694 2009 52,7852,96 1:45,74 7,90 140,09
12 35 502001320 2009 53,9352,96 1:46,89 9,05 152,60
13 43 501700817 2009 55,8051,23 1:47,03 9,19 154,12
14 58 513100948 2008 54,7853,71 1:48,49 10,65 170,00
15 36 504702380 2009 55,8453,24 1:49,08 11,24 176,42
16 42 513100704 2009 55,7553,62 1:49,37 11,53 179,57
17 32 514700131 2009 55,9853,99 1:49,97 12,13 186,10
18 30 504803590 2009 58,5355,13 1:53,66 15,82 226,23
19 31 513100743 2009 57,9756,29 1:54,26 16,42 232,76
NAS 56 502001258 2008 NAS
NAS 55 504803257 2008 NAS
NAS 48 504803095 2008 NAS
NAS 40 512800518 2009 NAS
NIZ 59 519603373 2008 NIZ
NIZ 57 504701536 2008 NIZ
NIZ 54 510300331 2008 51,20NIZ 1,71
NIZ 53 504803511 2008 NIZ
NIZ 41 514100296 2009 NIZ
NIZ 39 508700698 2009 55,22NIZ 5,73
NIZ 33 502001276 2009 NIZ
NIZ 29 508700575 2009 NIZ
NIZ 27 513100667 2009 NIZ
DIS 51 513100841 2008 DIS 14,94
DIS 38 510300347 2009 53,59DIS 17,53
34 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 75,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 516400201 2006 47,4745,54 1:33,01 0,00 1,63
2 86 504701830 2006 47,5246,39 1:33,91 0,90 11,42
3 75 508700465 2007 49,8448,16 1:38,00 4,99 55,91
4 89 510100304 2007 49,8248,54 1:38,36 5,35 59,82
5 82 510300272 2006 50,0548,67 1:38,72 5,71 63,74
6 88 508700479 2007 50,1948,57 1:38,76 5,75 64,17
7 87 515300537 2007 50,9349,61 1:40,54 7,53 83,53
8 93 509800142 2006 51,5549,57 1:41,12 8,11 89,84
9 74 521600139 2006 51,0650,17 1:41,23 8,22 91,04
10 78 504702080 2007 51,2350,26 1:41,49 8,48 93,86
11 91 501400330 2007 52,0949,56 1:41,65 8,64 95,61
12 90 517300126 2007 52,3549,32 1:41,67 8,66 95,82
13 92 513100673 2007 53,0749,74 1:42,81 9,80 108,22
14 99 502001475 2007 53,2953,31 1:46,60 13,59 149,44
15 96 521500854 2006 54,0352,75 1:46,78 13,77 151,40
16 97 504802507 2007 54,9352,59 1:47,52 14,51 159,45
17 98 502100262 2006 54,0353,66 1:47,69 14,68 161,30
18 94 504803197 2007 54,1455,82 1:49,96 16,95 185,99
19 101 521600242 2006 57,8956,81 1:54,70 21,69 237,54
NAS 100 504802904 2007 NAS
NAS 95 502001372 2007 NAS
NAS 83 513100838 2006 NAS
NAS 80 504803157 2006 NAS
NAS 77 512901032 2006 NAS
NIZ 85 512800531 2006 50,49NIZ 3,02
NIZ 81 502500237 2006 NIZ
NIZ 79 510300317 2006 NIZ
NIZ 76 506000641 2006 49,01NIZ 1,54
28 Athleten
 
4 Athleten
Schüler Herrn Gast (männlich, 2006 - 2009)
Zuschlag: 75,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 102 306702422 2006 47,0245,84 1:32,86 0,00 0,00
2 103 313800203 2007 48,7847,34 1:36,12 3,26 35,46
3 105 301300364 2006 49,2748,12 1:37,39 4,53 49,27
NIZ 104 301500522 2006 48,33NIZ 1,31
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production