BWT - Bezirkscup Tennengau Rennen 1

4AL019P, Slalom, 17.02.2023, Astauwinkl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler 14w (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 191,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 403501028 2009 56,6958,95 1:55,64 0,00 63,84
2 1 403501032 2009 56,7959,51 1:56,30 0,66 68,37
3 2 401606456 2009 1:00,751:03,70 2:04,45 8,81 124,32
4 7 400201450 2009 1:01,621:04,61 2:06,23 10,59 136,54
5 4 401606470 2009 1:03,591:06,66 2:10,25 14,61 164,14
6 6 400201378 2009 1:05,991:11,41 2:17,40 21,76 213,22
7 8 401606465 2009 1:16,581:17,24 2:33,82 38,18 325,94
NAS 3 403501027 2010 NAS
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 191,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 401606464 2007 51,9354,41 1:46,34 0,00 0,00
2 9 403500995 2008 55,4357,67 1:53,10 6,76 46,41
3 13 401606445 2008 55,4757,85 1:53,32 6,98 47,92
4 10 411400260 2007 59,011:01,86 2:00,87 14,53 99,75
5 11 403501099 2007 1:00,181:03,98 2:04,16 17,82 122,33
6 14 403501016 2008 1:01,551:03,24 2:04,79 18,45 126,66
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 14m (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 148,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 400201375 2010 51,4453,92 1:45,36 0,00 27,76
2 15 403501031 2009 53,8055,50 1:49,30 3,94 56,10
3 22 400201345 2010 53,8455,58 1:49,42 4,06 56,96
4 23 403501057 2010 57,4958,55 1:56,04 10,68 104,57
5 24 400201398 2009 1:00,061:02,67 2:02,73 17,37 152,69
6 19 403501056 2010 1:01,651:01,92 2:03,57 18,21 158,73
7 17 400201319 2009 54,251:15,89 2:10,14 24,78 205,98
NAS 20 403501107 2010 NAS
NIZ 21 400201439 2010 1:11,71NIZ 20,27
DIS 18 403501095 2010 DIS 12,75
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 148,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 400201297 2007 50,0651,44 1:41,50 0,00 0,00
2 29 401606485 2007 54,0056,02 1:50,02 8,52 61,28
3 31 401606289 2008 54,1356,25 1:50,38 8,88 63,87
4 26 403500997 2008 54,7555,84 1:50,59 9,09 65,38
5 30 401606523 2008 55,0056,03 1:51,03 9,53 68,54
6 28 400201349 2007 54,6656,57 1:51,23 9,73 69,98
7 25 400201425 2008 1:00,4855,14 1:55,62 14,12 101,55
8 32 400201405 2008 57,531:01,21 1:58,74 17,24 123,99
9 34 400201453 2007 1:23,801:22,94 2:46,74 1:05,24 469,21
NIZ 33 400201363 2008 NIZ
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend J18m+J21m (männlich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 215,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 400201361 2005 51,4852,45 1:43,93 0,00 0,00
2 35 400201231 2006 52,5053,11 1:45,61 1,68 11,80
3 36 400201370 2003 52,4453,38 1:45,82 1,89 13,28
4 39 400201276 2002 53,0353,34 1:46,37 2,44 17,14
5 37 400201374 2006 54,5554,71 1:49,26 5,33 37,44
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production