Kärntner Schülermeisterschaft
RaiffeisenSchülercup/Athrobene FischerAlpincup

1AL038P, Slalom, 04.03.2023, Hochrindl


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 100303743 2010 S14 228,46
2 111303813 2010 S14 196,27
3 102205181 2009 S14 203,73
4 111402950 2009 S14 227,39
5 112800572 2009 S14 140,46
6 111303748 2010 S14 235,20
7 111403119 2010 S14 172,92
8 100303887 2010 S14 227,04
9 111402946 2009 S14 219,94
10 115500366 2010 S14 127,81
11 110200167 2010 S14 205,29
12 108700170 2010 S14 252,37
13 110400209 2009 S14 172,29
14 119700485 2010 S14 229,72
15 114400305 2010 S14 226,61
16 111403042 2009 S14 290,11
17 103900503 2010 S14 479,51
18 100701421 2010 S14
19 100303341 2007 S16 107,41
20 100303482 2008 S16 118,21
21 111900464 2007 S16 146,85
22 102800533 2007 S16 179,91
23 102800480 2007 S16 210,97
24 102205625 2008 S16 182,46
25 104501496 2008 S16 119,72
26 100303355 2007 S16 96,50
27 112800617 2008 S16 197,22
28 102205735 2008 S16
29 100701230 2008 S16
30 102205166 2010 S14 200,26
31 102800520 2009 S14 151,89
32 106200085 2009 S14 159,27
33 100602032 2009 S14 180,37
34 114400323 2009 S14 177,35
35 100304018 2010 S14 205,00
36 104501451 2010 S14 211,17
37 119700520 2009 S14 207,10
38 112800636 2009 S14 219,74
39 103900413 2010 S14 172,85
40 113201957 2010 S14 197,69
41 112500681 2010 S14 171,90
42 115500378 2009 S14 139,58
43 119700522 2009 S14 181,08
44 119700541 2010 S14 203,48
45 115500365 2010 S14 220,07
46 103900528 2009 S14 227,88
47 102800534 2009 S14 239,59
48 102205787 2009 S14 240,50
49 102500567 2010 S14 241,37
50 103900527 2009 S14 253,05
51 102205676 2009 S14 286,19
52 103900649 2009 S14 289,64
53 111402893 2010 S14 345,17
54 102205736 2009 S14 364,08
55 111303678 2010 S14
56 104501775 2009 S14
57 119700547 2007 S16 89,75
58 119700489 2007 S16 133,63
59 112500739 2008 S16 111,05
60 119700463 2007 S16 133,19
61 119700506 2007 S16 110,02
62 111900444 2007 S16 96,38
63 119700511 2007 S16 102,36
64 119700517 2007 S16 121,92
65 115500339 2007 S16 98,65
66 119700507 2008 S16 117,57
67 111403371 2008 S16 146,39
68 110400166 2007 S16 149,60
69 102205784 2007 S16 151,98
70 112500680 2007 S16 113,04
71 100602086 2008 S16 141,33
72 115500356 2008 S16 157,05
73 100303299 2007 S16 164,61
74 113201956 2008 S16 190,96
75 102205176 2008 S16 195,62
76 119700479 2008 S16 202,91
77 111402781 2007 S16 217,68
78 102100371 2008 S16 236,61
79 102100370 2007 S16 242,51
80 112800622 2008 S16 296,96
81 114400380 2008 S16 411,44
82 114700375 2007 S16
83 102100376 2006 Jugend U18 + U2 229,66
84 111900439 2006 Jugend U18 + U2 193,40
85 113201591 2005 Jugend U18 + U2 151,38
86 114700366 2003 Jugend U18 + U2
87 102100388 2004 Jugend U18 + U2
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production