4.Walgau-RAIFFEISEN-Schülercup

7AL098, Slalom, 19.02.2023, Faschina


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 708800584 2013 44,30- 44,30 0,00
2 1 704100440 2013 44,99- 44,99 0,69
3 2 708100557 2013 52,68- 52,68 8,38
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 700901266 2012 40,73- 40,73 0,00
2 15 708700151 2012 41,52- 41,52 0,79
3 14 703701630 2012 44,50- 44,50 3,77
4 13 704300824 2012 47,94- 47,94 7,21
5 16 708800747 2012 53,95- 53,95 13,22
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 710000550 2011 40,66- 40,66 0,00
2 25 703701434 2011 45,85- 45,85 5,19
3 24 700901102 2011 46,76- 46,76 6,10
4 26 700901265 2011 50,56- 50,56 9,90
5 22 708800618 2011 58,08- 58,08 17,42
5 Athleten
 
8 Athleten
S14 w (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 703701650 2009 35,60- 35,60 0,00
2 41 700901144 2009 35,68- 35,68 0,08
3 38 704100431 2009 36,93- 36,93 1,33
4 42 703701380 2010 37,18- 37,18 1,58
5 37 704100386 2009 37,37- 37,37 1,77
6 43 700901101 2009 39,64- 39,64 4,04
7 39 707100285 2010 41,78- 41,78 6,18
8 40 707100295 2009 49,58- 49,58 13,98
8 Athleten
 
2 Athleten
S16 w (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 703701201 2007 31,75- 31,75 0,00
NAS 45 707100281 2007 NAS-
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 704100374 2006 34,86- 34,86 0,00
2 64 704100404 2006 35,29- 35,29 0,43
3 63 703701009 2006 1:00,66- 1:00,66 25,80
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 703701648 2004 32,63- 32,63 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
1 Athlet
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 703701381 2013 42,42- 42,42 0,00
2 6 708100558 2013 45,34- 45,34 2,92
3 4 708100535 2013 46,19- 46,19 3,77
4 9 704300720 2013 46,41- 46,41 3,99
5 11 708100562 2013 46,70- 46,70 4,28
6 7 707100309 2013 48,30- 48,30 5,88
7 5 704100434 2013 50,02- 50,02 7,60
8 10 703701533 2013 50,33- 50,33 7,91
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 704300674 2012 39,14- 39,14 0,00
2 21 700901145 2012 43,19- 43,19 4,05
NAS 19 708100532 2012 NAS-
DIS 18 708700150 2012 DIS-
DIS 17 704100420 2012 DIS-
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 703701378 2011 40,72- 40,72 0,00
2 35 708100524 2011 40,83- 40,83 0,11
3 31 708800569 2011 40,88- 40,88 0,16
4 34 703701214 2011 42,02- 42,02 1,30
5 27 704100417 2011 45,99- 45,99 5,27
6 33 704100451 2011 47,17- 47,17 6,45
7 32 708100561 2011 49,61- 49,61 8,89
8 28 703701654 2011 50,18- 50,18 9,46
DIS 29 704100413 2011 DIS-
9 Athleten
 
10 Athleten
S14 m (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 708800537 2009 30,00- 30,00 0,00
2 46 708800524 2010 33,52- 33,52 3,52
3 49 703701264 2009 33,68- 33,68 3,68
4 48 703701153 2009 34,53- 34,53 4,53
5 55 708800532 2010 35,28- 35,28 5,28
6 53 703701280 2010 41,90- 41,90 11,90
7 50 708100510 2009 48,71- 48,71 18,71
NAS 54 708800556 2009 NAS-
NAS 51 700901218 2009 NAS-
NAS 47 703701349 2010 NAS-
10 Athleten
 
7 Athleten
S16 m (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 708700138 2007 29,73- 29,73 0,00
2 60 703701040 2007 30,21- 30,21 0,48
3 57 707100286 2008 30,55- 30,55 0,82
4 61 703701263 2008 31,79- 31,79 2,06
5 58 708800516 2008 31,81- 31,81 2,08
6 59 710000517 2008 34,49- 34,49 4,76
NIZ 62 707100247 2007 NIZ-
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 708700111 2003 31,94- 31,94 0,00
2 68 708700110 2003 33,89- 33,89 1,95
2 Athleten
 
1 Athlet
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 708700102 1999 30,78- 30,78 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production